Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800864 | 27678483 | 2 Feb 2024, 12:20:32 UTC | 2 Feb 2024, 12:24:12 UTC | Error while computing | 117.03 | 54.03 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800855 | 27678527 | 2 Feb 2024, 12:15:26 UTC | 2 Feb 2024, 12:20:32 UTC | Error while computing | 195.87 | 130.52 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788153 | 27678545 | 2 Feb 2024, 12:10:59 UTC | 2 Feb 2024, 12:15:26 UTC | Error while computing | 109.93 | 44.71 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800723 | 27678439 | 2 Feb 2024, 12:07:40 UTC | 2 Feb 2024, 12:10:59 UTC | Error while computing | 98.95 | 35.99 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800801 | 27678399 | 2 Feb 2024, 12:03:58 UTC | 2 Feb 2024, 12:07:40 UTC | Error while computing | 106.96 | 37.31 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800648 | 27678414 | 2 Feb 2024, 11:51:33 UTC | 2 Feb 2024, 11:56:24 UTC | Error while computing | 211.03 | 138.91 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800622 | 27678423 | 2 Feb 2024, 11:47:31 UTC | 2 Feb 2024, 11:51:33 UTC | Error while computing | 105.98 | 37.87 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800436 | 27678406 | 2 Feb 2024, 11:43:52 UTC | 2 Feb 2024, 11:47:31 UTC | Error while computing | 108.55 | 42.78 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800498 | 27678490 | 2 Feb 2024, 11:40:19 UTC | 2 Feb 2024, 11:43:52 UTC | Error while computing | 113.02 | 45.79 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800458 | 27678321 | 2 Feb 2024, 11:30:30 UTC | 2 Feb 2024, 11:40:19 UTC | Error while computing | 482.57 | 390.72 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788089 | 27678488 | 2 Feb 2024, 11:26:24 UTC | 2 Feb 2024, 11:30:30 UTC | Error while computing | 111.18 | 44.69 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788090 | 27678489 | 2 Feb 2024, 11:22:29 UTC | 2 Feb 2024, 11:26:24 UTC | Error while computing | 110.43 | 45.41 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788072 | 27678475 | 2 Feb 2024, 11:19:13 UTC | 2 Feb 2024, 11:22:29 UTC | Error while computing | 111.00 | 44.33 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800163 | 27678428 | 2 Feb 2024, 11:08:21 UTC | 2 Feb 2024, 11:11:45 UTC | Error while computing | 114.74 | 45.48 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799950 | 27678173 | 2 Feb 2024, 10:48:40 UTC | 2 Feb 2024, 11:01:21 UTC | Error while computing | 654.49 | 552.03 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787918 | 27678348 | 2 Feb 2024, 10:29:25 UTC | 2 Feb 2024, 10:33:17 UTC | Error while computing | 96.85 | 27.01 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787847 | 27678291 | 2 Feb 2024, 9:48:00 UTC | 2 Feb 2024, 10:03:59 UTC | Error while computing | 874.13 | 761.13 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787676 | 27678158 | 2 Feb 2024, 8:31:56 UTC | 2 Feb 2024, 8:42:16 UTC | Error while computing | 494.61 | 415.61 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra