Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800902 | 27678438 | 2 Feb 2024, 12:13:43 UTC | 2 Feb 2024, 12:37:47 UTC | Error while computing | 111.10 | 70.02 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800766 | 27678428 | 2 Feb 2024, 12:11:09 UTC | 2 Feb 2024, 12:37:47 UTC | Error while computing | 116.72 | 69.93 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788162 | 27678553 | 2 Feb 2024, 12:09:20 UTC | 2 Feb 2024, 12:13:43 UTC | Error while computing | 95.71 | 60.66 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800805 | 27678430 | 2 Feb 2024, 12:04:29 UTC | 2 Feb 2024, 12:09:20 UTC | Error while computing | 101.80 | 60.52 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800802 | 27678395 | 2 Feb 2024, 12:03:50 UTC | 2 Feb 2024, 12:07:56 UTC | Error while computing | 134.46 | 96.49 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800772 | 27678293 | 2 Feb 2024, 12:01:38 UTC | 2 Feb 2024, 12:37:47 UTC | Error while computing | 1,371.89 | 1,346.99 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800670 | 27678315 | 2 Feb 2024, 11:51:28 UTC | 2 Feb 2024, 11:56:13 UTC | Error while computing | 99.29 | 60.59 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800425 | 27678439 | 2 Feb 2024, 11:35:20 UTC | 2 Feb 2024, 11:49:46 UTC | Error while computing | 72.38 | 30.03 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800404 | 27678210 | 2 Feb 2024, 11:30:07 UTC | 2 Feb 2024, 11:49:46 UTC | Error while computing | 618.07 | 584.06 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800412 | 27678474 | 2 Feb 2024, 11:29:26 UTC | 2 Feb 2024, 11:35:20 UTC | Error while computing | 77.90 | 40.04 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787880 | 27678319 | 2 Feb 2024, 10:09:59 UTC | 2 Feb 2024, 11:27:44 UTC | Error while computing | 599.59 | 563.75 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787770 | 27678232 | 2 Feb 2024, 9:06:53 UTC | 2 Feb 2024, 10:09:59 UTC | Error while computing | 1,932.13 | 1,890.13 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799020 | 27677965 | 2 Feb 2024, 8:23:24 UTC | 2 Feb 2024, 8:58:59 UTC | Error while computing | 895.17 | 855.67 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33798380 | 27677868 | 2 Feb 2024, 7:15:49 UTC | 2 Feb 2024, 8:14:14 UTC | Error while computing | 314.58 | 264.17 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra