Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800839 | 27678423 | 2 Feb 2024, 12:16:22 UTC | 2 Feb 2024, 12:21:43 UTC | Error while computing | 229.30 | 145.52 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788182 | 27678570 | 2 Feb 2024, 12:11:00 UTC | 2 Feb 2024, 12:16:22 UTC | Error while computing | 213.24 | 126.15 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800790 | 27678414 | 2 Feb 2024, 12:07:32 UTC | 2 Feb 2024, 12:11:00 UTC | Error while computing | 105.74 | 16.98 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800752 | 27678477 | 2 Feb 2024, 12:00:47 UTC | 2 Feb 2024, 12:07:32 UTC | Error while computing | 259.55 | 176.72 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788149 | 27678542 | 2 Feb 2024, 11:55:22 UTC | 2 Feb 2024, 12:00:47 UTC | Error while computing | 224.33 | 137.11 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800696 | 27678467 | 2 Feb 2024, 11:51:18 UTC | 2 Feb 2024, 11:55:22 UTC | Error while computing | 102.60 | 17.73 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800611 | 27678343 | 2 Feb 2024, 11:45:13 UTC | 2 Feb 2024, 11:51:18 UTC | Error while computing | 273.55 | 186.66 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800324 | 27678449 | 2 Feb 2024, 11:20:51 UTC | 2 Feb 2024, 11:24:10 UTC | Error while computing | 102.53 | 15.97 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800245 | 27678436 | 2 Feb 2024, 11:14:57 UTC | 2 Feb 2024, 11:20:51 UTC | Error while computing | 257.41 | 167.30 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799901 | 27678244 | 2 Feb 2024, 10:34:38 UTC | 2 Feb 2024, 11:07:45 UTC | Error while computing | 1,896.20 | 1,830.40 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra