Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800923 | 27678210 | 2 Feb 2024, 12:20:39 UTC | 2 Feb 2024, 12:31:36 UTC | Error while computing | 194.71 | 163.42 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800954 | 27678028 | 2 Feb 2024, 12:18:58 UTC | 2 Feb 2024, 12:28:16 UTC | Error while computing | 445.59 | 428.16 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800834 | 27678542 | 2 Feb 2024, 12:14:19 UTC | 2 Feb 2024, 12:18:04 UTC | Error while computing | 47.38 | 10.33 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800743 | 27678343 | 2 Feb 2024, 11:55:30 UTC | 2 Feb 2024, 12:04:46 UTC | Error while computing | 52.60 | 20.46 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800674 | 27678244 | 2 Feb 2024, 11:49:40 UTC | 2 Feb 2024, 12:04:46 UTC | Error while computing | 239.96 | 214.34 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800419 | 27678437 | 2 Feb 2024, 11:37:20 UTC | 2 Feb 2024, 11:42:02 UTC | Error while computing | 49.23 | 20.46 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800471 | 27678450 | 2 Feb 2024, 11:36:44 UTC | 2 Feb 2024, 11:42:02 UTC | Error while computing | 50.20 | 20.46 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800349 | 27678416 | 2 Feb 2024, 11:29:44 UTC | 2 Feb 2024, 11:36:44 UTC | Error while computing | 80.24 | 50.20 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800338 | 27678270 | 2 Feb 2024, 11:23:22 UTC | 2 Feb 2024, 11:36:44 UTC | Error while computing | 309.66 | 286.45 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800239 | 27678439 | 2 Feb 2024, 11:17:16 UTC | 2 Feb 2024, 11:22:47 UTC | Error while computing | 42.43 | 10.21 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800005 | 27678374 | 2 Feb 2024, 11:11:44 UTC | 2 Feb 2024, 11:15:05 UTC | Error while computing | 48.15 | 20.45 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788046 | 27678451 | 2 Feb 2024, 11:08:46 UTC | 2 Feb 2024, 11:11:08 UTC | Error while computing | 46.71 | 10.26 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800104 | 27678377 | 2 Feb 2024, 10:59:10 UTC | 2 Feb 2024, 11:08:46 UTC | Error while computing | 52.55 | 20.51 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800071 | 27678322 | 2 Feb 2024, 10:58:35 UTC | 2 Feb 2024, 11:08:46 UTC | Error while computing | 412.01 | 388.20 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799896 | 27678314 | 2 Feb 2024, 10:40:59 UTC | 2 Feb 2024, 10:54:23 UTC | Error while computing | 47.25 | 10.30 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799991 | 27678310 | 2 Feb 2024, 10:40:24 UTC | 2 Feb 2024, 10:54:23 UTC | Error while computing | 217.05 | 194.25 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799799 | 27678291 | 2 Feb 2024, 10:36:07 UTC | 2 Feb 2024, 10:47:44 UTC | Error while computing | 384.45 | 367.49 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799643 | 27678163 | 2 Feb 2024, 10:01:07 UTC | 2 Feb 2024, 10:19:44 UTC | Error while computing | 265.49 | 234.64 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787718 | 27678196 | 2 Feb 2024, 8:55:43 UTC | 2 Feb 2024, 9:01:11 UTC | Error while computing | 206.61 | 184.33 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787564 | 27678066 | 2 Feb 2024, 7:38:43 UTC | 2 Feb 2024, 7:53:16 UTC | Error while computing | 168.54 | 143.32 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra