Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33801021 | 27678374 | 2 Feb 2024, 12:26:03 UTC | 2 Feb 2024, 12:29:57 UTC | Error while computing | 91.70 | 0.53 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800870 | 27678457 | 2 Feb 2024, 12:22:18 UTC | 2 Feb 2024, 12:26:03 UTC | Error while computing | 106.89 | 0.85 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800896 | 27678473 | 2 Feb 2024, 12:18:08 UTC | 2 Feb 2024, 12:22:18 UTC | Error while computing | 106.76 | 7.44 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800777 | 27678489 | 2 Feb 2024, 12:14:39 UTC | 2 Feb 2024, 12:18:08 UTC | Error while computing | 83.78 | 7.89 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800885 | 27678315 | 2 Feb 2024, 12:11:09 UTC | 2 Feb 2024, 12:14:39 UTC | Error while computing | 110.10 | 0.94 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800775 | 27678386 | 2 Feb 2024, 12:03:13 UTC | 2 Feb 2024, 12:11:09 UTC | Error while computing | 109.98 | 7.68 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800692 | 27678370 | 2 Feb 2024, 11:52:15 UTC | 2 Feb 2024, 11:56:01 UTC | Error while computing | 106.58 | 0.80 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800514 | 27678436 | 2 Feb 2024, 11:45:05 UTC | 2 Feb 2024, 11:49:04 UTC | Error while computing | 107.79 | 7.73 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800477 | 27678353 | 2 Feb 2024, 11:30:41 UTC | 2 Feb 2024, 11:34:20 UTC | Error while computing | 107.74 | 0.85 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800357 | 27678203 | 2 Feb 2024, 11:23:25 UTC | 2 Feb 2024, 11:27:05 UTC | Error while computing | 112.87 | 7.12 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800313 | 27678340 | 2 Feb 2024, 11:20:16 UTC | 2 Feb 2024, 11:23:25 UTC | Error while computing | 107.80 | 0.86 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800263 | 27678244 | 2 Feb 2024, 11:12:44 UTC | 2 Feb 2024, 11:16:20 UTC | Error while computing | 109.81 | 0.86 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800075 | 27678028 | 2 Feb 2024, 11:01:22 UTC | 2 Feb 2024, 11:04:38 UTC | Error while computing | 85.12 | 0.83 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800030 | 27678393 | 2 Feb 2024, 10:57:33 UTC | 2 Feb 2024, 11:01:22 UTC | Error while computing | 106.72 | 0.79 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788025 | 27678434 | 2 Feb 2024, 10:54:18 UTC | 2 Feb 2024, 10:57:33 UTC | Error while computing | 107.70 | 0.79 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788005 | 27678418 | 2 Feb 2024, 10:47:28 UTC | 2 Feb 2024, 10:50:38 UTC | Error while computing | 107.76 | 0.80 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800002 | 27678268 | 2 Feb 2024, 10:43:24 UTC | 2 Feb 2024, 10:47:28 UTC | Error while computing | 108.89 | 7.57 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799707 | 27678152 | 2 Feb 2024, 10:13:17 UTC | 2 Feb 2024, 10:17:43 UTC | Error while computing | 108.37 | 7.93 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787882 | 27678321 | 2 Feb 2024, 10:08:43 UTC | 2 Feb 2024, 10:13:17 UTC | Error while computing | 109.10 | 0.94 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra