Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800862 | 27678352 | 2 Feb 2024, 12:10:05 UTC | 2 Feb 2024, 12:35:47 UTC | Error while computing | 165.41 | 112.18 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800577 | 27678281 | 2 Feb 2024, 11:47:06 UTC | 2 Feb 2024, 12:32:07 UTC | Error while computing | 1,369.69 | 1,344.03 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800478 | 27678469 | 2 Feb 2024, 11:34:04 UTC | 2 Feb 2024, 11:47:06 UTC | Error while computing | 614.90 | 569.85 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800484 | 27678377 | 2 Feb 2024, 11:31:25 UTC | 2 Feb 2024, 11:36:33 UTC | Error while computing | 172.95 | 119.32 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800415 | 27678424 | 2 Feb 2024, 11:29:11 UTC | 2 Feb 2024, 11:34:03 UTC | Error while computing | 156.02 | 99.72 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800298 | 27678425 | 2 Feb 2024, 11:22:14 UTC | 2 Feb 2024, 11:29:11 UTC | Error while computing | 175.06 | 116.50 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788076 | 27678476 | 2 Feb 2024, 11:18:42 UTC | 2 Feb 2024, 11:26:20 UTC | Error while computing | 219.77 | 160.07 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788064 | 27678467 | 2 Feb 2024, 11:10:07 UTC | 2 Feb 2024, 11:18:04 UTC | Error while computing | 184.45 | 128.54 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800086 | 27678370 | 2 Feb 2024, 11:05:29 UTC | 2 Feb 2024, 11:18:04 UTC | Error while computing | 189.20 | 137.82 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788023 | 27678432 | 2 Feb 2024, 10:58:13 UTC | 2 Feb 2024, 11:02:07 UTC | Error while computing | 129.77 | 77.31 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799974 | 27678365 | 2 Feb 2024, 10:50:07 UTC | 2 Feb 2024, 10:58:13 UTC | Error while computing | 132.87 | 77.00 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799368 | 27678122 | 2 Feb 2024, 9:18:04 UTC | 2 Feb 2024, 9:26:13 UTC | Error while computing | 309.93 | 248.87 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787737 | 27678210 | 2 Feb 2024, 8:58:27 UTC | 2 Feb 2024, 9:13:32 UTC | Error while computing | 740.87 | 699.35 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33794593 | 27676520 | 1 Feb 2024, 21:18:06 UTC | 1 Feb 2024, 21:36:37 UTC | Error while computing | 920.82 | 884.08 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
32883875 | 27217568 | 14 Apr 2022, 11:02:40 UTC | 14 Apr 2022, 11:37:27 UTC | Error while computing | 1,637.23 | 1,637.23 | --- | ACEMD 4: molecular dynamics simulations for GPUs v1.03 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
32883876 | 27217569 | 14 Apr 2022, 11:02:40 UTC | 14 Apr 2022, 12:03:04 UTC | Error while computing | 1,634.41 | 1,634.41 | --- | ACEMD 4: molecular dynamics simulations for GPUs v1.03 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra