Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800927 | 27678439 | 2 Feb 2024, 12:24:41 UTC | 2 Feb 2024, 12:27:51 UTC | Error while computing | 85.42 | 38.30 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800932 | 27678488 | 2 Feb 2024, 12:22:12 UTC | 2 Feb 2024, 12:26:17 UTC | Error while computing | 116.04 | 67.72 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800966 | 27678317 | 2 Feb 2024, 12:20:44 UTC | 2 Feb 2024, 12:24:41 UTC | Error while computing | 122.23 | 67.60 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800912 | 27678441 | 2 Feb 2024, 12:19:03 UTC | 2 Feb 2024, 12:22:11 UTC | Error while computing | 93.38 | 38.86 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800536 | 27678251 | 2 Feb 2024, 11:35:55 UTC | 2 Feb 2024, 12:19:03 UTC | Error while computing | 123.46 | 69.31 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800356 | 27678164 | 2 Feb 2024, 11:34:59 UTC | 2 Feb 2024, 12:10:58 UTC | Error while computing | 2,054.40 | 2,032.30 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800443 | 27678391 | 2 Feb 2024, 11:32:35 UTC | 2 Feb 2024, 11:34:59 UTC | Error while computing | 94.07 | 50.41 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800366 | 27678366 | 2 Feb 2024, 11:29:54 UTC | 2 Feb 2024, 11:34:17 UTC | Error while computing | 116.69 | 69.76 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800211 | 27678399 | 2 Feb 2024, 11:20:07 UTC | 2 Feb 2024, 11:32:35 UTC | Error while computing | 107.15 | 59.83 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800203 | 27678173 | 2 Feb 2024, 11:13:42 UTC | 2 Feb 2024, 11:29:54 UTC | Error while computing | 854.97 | 809.82 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788055 | 27678459 | 2 Feb 2024, 11:08:54 UTC | 2 Feb 2024, 11:13:42 UTC | Error while computing | 125.07 | 79.78 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799934 | 27678315 | 2 Feb 2024, 10:39:20 UTC | 2 Feb 2024, 11:08:13 UTC | Error while computing | 111.99 | 59.72 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33796039 | 27676984 | 2 Feb 2024, 0:34:39 UTC | 2 Feb 2024, 0:47:52 UTC | Error while computing | 152.61 | 98.54 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33792827 | 27675614 | 1 Feb 2024, 17:00:09 UTC | 1 Feb 2024, 17:18:56 UTC | Error while computing | 297.56 | 251.32 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra