Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800939 | 27678425 | 2 Feb 2024, 12:24:30 UTC | 2 Feb 2024, 12:31:43 UTC | Error while computing | 149.41 | 119.57 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800947 | 27678573 | 2 Feb 2024, 12:21:13 UTC | 2 Feb 2024, 12:31:43 UTC | Error while computing | 143.97 | 109.53 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800934 | 27678366 | 2 Feb 2024, 12:18:27 UTC | 2 Feb 2024, 12:24:30 UTC | Error while computing | 149.21 | 119.41 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800938 | 27678376 | 2 Feb 2024, 12:17:51 UTC | 2 Feb 2024, 12:21:12 UTC | Error while computing | 111.07 | 79.71 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800773 | 27678344 | 2 Feb 2024, 12:10:01 UTC | 2 Feb 2024, 12:31:43 UTC | Error while computing | 628.40 | 594.44 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800708 | 27678448 | 2 Feb 2024, 11:59:07 UTC | 2 Feb 2024, 12:10:01 UTC | Error while computing | 111.12 | 79.90 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800633 | 27678238 | 2 Feb 2024, 11:44:12 UTC | 2 Feb 2024, 12:20:36 UTC | Error while computing | 930.57 | 905.90 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788112 | 27678507 | 2 Feb 2024, 11:42:35 UTC | 2 Feb 2024, 12:07:43 UTC | Error while computing | 549.90 | 518.96 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800361 | 27678414 | 2 Feb 2024, 11:29:04 UTC | 2 Feb 2024, 11:41:59 UTC | Error while computing | 36.59 | 0.13 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800343 | 27678433 | 2 Feb 2024, 11:27:28 UTC | 2 Feb 2024, 11:41:59 UTC | Error while computing | 105.88 | 69.99 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800363 | 27678268 | 2 Feb 2024, 11:25:51 UTC | 2 Feb 2024, 11:39:01 UTC | Error while computing | 584.90 | 553.85 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800345 | 27678213 | 2 Feb 2024, 11:20:08 UTC | 2 Feb 2024, 12:05:00 UTC | Error while computing | 2,288.12 | 2,268.23 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800106 | 27678418 | 2 Feb 2024, 11:05:53 UTC | 2 Feb 2024, 11:13:13 UTC | Error while computing | 136.06 | 98.11 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787981 | 27678400 | 2 Feb 2024, 10:49:57 UTC | 2 Feb 2024, 10:56:33 UTC | Error while computing | 175.08 | 139.41 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787944 | 27678370 | 2 Feb 2024, 10:35:23 UTC | 2 Feb 2024, 10:47:58 UTC | Error while computing | 233.30 | 197.88 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787829 | 27678278 | 2 Feb 2024, 9:55:03 UTC | 2 Feb 2024, 11:05:17 UTC | Error while computing | 1,435.45 | 1,416.46 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787681 | 27678162 | 2 Feb 2024, 8:31:05 UTC | 2 Feb 2024, 10:30:17 UTC | Error while computing | 2,175.15 | 2,154.43 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra