Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800926 | 27678164 | 2 Feb 2024, 12:18:40 UTC | 2 Feb 2024, 13:15:25 UTC | Error while computing | 3,322.56 | 3,304.56 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800055 | 27678262 | 2 Feb 2024, 10:56:18 UTC | 2 Feb 2024, 11:29:48 UTC | Error while computing | 1,928.52 | 1,903.65 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800028 | 27678376 | 2 Feb 2024, 10:52:15 UTC | 2 Feb 2024, 10:56:18 UTC | Error while computing | 114.57 | 70.35 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787980 | 27678399 | 2 Feb 2024, 10:48:40 UTC | 2 Feb 2024, 10:52:15 UTC | Error while computing | 131.85 | 90.25 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33798228 | 27677858 | 2 Feb 2024, 6:36:53 UTC | 2 Feb 2024, 6:53:51 UTC | Error while computing | 910.17 | 872.04 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra