Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38504359 | 31492129 | 11 May 2025, 14:07:05 UTC | 16 May 2025, 14:07:05 UTC | In progress | --- | --- | --- | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38503891 | 31491882 | 11 May 2025, 4:07:07 UTC | 16 May 2025, 4:07:07 UTC | In progress | --- | --- | --- | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38503512 | 31491636 | 10 May 2025, 16:31:58 UTC | 15 May 2025, 16:31:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38503171 | 31491388 | 10 May 2025, 7:31:53 UTC | 15 May 2025, 7:31:53 UTC | In progress | --- | --- | --- | LLMS: LLMs for chemistry (Small) v1.00 (cuda124S) x86_64-pc-linux-gnu |
38502936 | 31491140 | 9 May 2025, 23:21:47 UTC | 14 May 2025, 23:21:47 UTC | In progress | --- | --- | --- | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38502879 | 31491172 | 9 May 2025, 21:51:47 UTC | 14 May 2025, 21:51:47 UTC | In progress | --- | --- | --- | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38502272 | 31490739 | 9 May 2025, 8:31:38 UTC | 11 May 2025, 10:19:10 UTC | Completed and validated | 74,319.90 | 74,300.34 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38501924 | 31490441 | 8 May 2025, 22:06:33 UTC | 10 May 2025, 22:56:21 UTC | Completed and validated | 57,672.79 | 57,624.69 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38501815 | 31490338 | 8 May 2025, 20:31:35 UTC | 10 May 2025, 13:39:30 UTC | Completed and validated | 63,798.97 | 63,779.38 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38501049 | 31489767 | 8 May 2025, 3:06:21 UTC | 10 May 2025, 6:54:14 UTC | Completed and validated | 42,061.48 | 42,013.37 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38500641 | 31489459 | 7 May 2025, 18:11:21 UTC | 9 May 2025, 19:55:03 UTC | Completed and validated | 41,099.03 | 41,040.12 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38500495 | 31489345 | 7 May 2025, 15:51:19 UTC | 9 May 2025, 19:13:59 UTC | Completed and validated | 79,214.88 | 79,172.82 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38499768 | 31488761 | 7 May 2025, 1:46:06 UTC | 9 May 2025, 8:30:09 UTC | Completed and validated | 62,286.19 | 62,219.83 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38499557 | 31488613 | 6 May 2025, 18:28:52 UTC | 8 May 2025, 21:13:42 UTC | Completed and validated | 67,707.05 | 67,637.40 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38498925 | 31488198 | 6 May 2025, 9:41:02 UTC | 8 May 2025, 15:13:35 UTC | Completed and validated | 79,687.40 | 79,641.75 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38498635 | 31487961 | 6 May 2025, 9:01:02 UTC | 8 May 2025, 2:23:52 UTC | Completed and validated | 56,991.41 | 56,971.79 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38498677 | 31488000 | 6 May 2025, 9:01:02 UTC | 7 May 2025, 17:03:38 UTC | Completed and validated | 55,129.12 | 55,080.27 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38498638 | 31487964 | 6 May 2025, 8:58:07 UTC | 7 May 2025, 10:33:57 UTC | Completed and validated | 57,861.16 | 57,836.67 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38498639 | 31487965 | 6 May 2025, 8:58:07 UTC | 7 May 2025, 1:44:34 UTC | Completed and validated | 57,938.39 | 57,851.45 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
38498273 | 31487707 | 5 May 2025, 22:30:50 UTC | 6 May 2025, 18:28:52 UTC | Completed and validated | 41,068.33 | 40,978.54 | 1,800,000.00 | ATMML: Free energy with neural networks v1.02 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra