Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33801045 | 27678429 | 2 Feb 2024, 12:25:39 UTC | 2 Feb 2024, 12:29:54 UTC | Error while computing | 172.06 | 119.98 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800962 | 27678499 | 2 Feb 2024, 12:18:53 UTC | 2 Feb 2024, 12:25:39 UTC | Error while computing | 334.24 | 289.91 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788195 | 27678581 | 2 Feb 2024, 12:16:14 UTC | 2 Feb 2024, 12:18:53 UTC | Error while computing | 44.24 | 10.55 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800701 | 27678406 | 2 Feb 2024, 12:13:21 UTC | 2 Feb 2024, 12:16:14 UTC | Error while computing | 47.26 | 10.65 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788178 | 27678566 | 2 Feb 2024, 12:10:27 UTC | 2 Feb 2024, 12:13:21 UTC | Error while computing | 51.38 | 10.73 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800787 | 27678370 | 2 Feb 2024, 12:07:39 UTC | 2 Feb 2024, 12:10:27 UTC | Error while computing | 59.36 | 10.76 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800778 | 27678413 | 2 Feb 2024, 12:04:59 UTC | 2 Feb 2024, 12:07:39 UTC | Error while computing | 67.39 | 20.82 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800761 | 27678319 | 2 Feb 2024, 11:58:03 UTC | 2 Feb 2024, 12:04:59 UTC | Error while computing | 300.04 | 260.13 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788141 | 27678534 | 2 Feb 2024, 11:53:19 UTC | 2 Feb 2024, 11:58:03 UTC | Error while computing | 182.27 | 140.16 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800630 | 27678409 | 2 Feb 2024, 11:50:16 UTC | 2 Feb 2024, 11:53:19 UTC | Error while computing | 56.60 | 10.58 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800479 | 27678465 | 2 Feb 2024, 11:44:56 UTC | 2 Feb 2024, 11:50:16 UTC | Error while computing | 231.59 | 189.43 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800528 | 27678368 | 2 Feb 2024, 11:36:38 UTC | 2 Feb 2024, 11:42:02 UTC | Error while computing | 250.56 | 214.92 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788085 | 27678484 | 2 Feb 2024, 11:34:03 UTC | 2 Feb 2024, 11:36:38 UTC | Error while computing | 46.24 | 10.91 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800364 | 27678352 | 2 Feb 2024, 11:28:38 UTC | 2 Feb 2024, 11:34:03 UTC | Error while computing | 226.46 | 189.47 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800145 | 27678152 | 2 Feb 2024, 11:04:18 UTC | 2 Feb 2024, 11:17:30 UTC | Error while computing | 707.96 | 670.32 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra