Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800893 | 27678270 | 2 Feb 2024, 12:12:47 UTC | 2 Feb 2024, 12:31:16 UTC | Error while computing | 976.94 | 959.49 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800640 | 27678382 | 2 Feb 2024, 11:50:57 UTC | 2 Feb 2024, 12:12:47 UTC | Error while computing | 1,213.62 | 1,198.66 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800616 | 27678456 | 2 Feb 2024, 11:47:47 UTC | 2 Feb 2024, 11:50:57 UTC | Error while computing | 78.43 | 49.61 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800590 | 27678444 | 2 Feb 2024, 11:46:03 UTC | 2 Feb 2024, 11:47:47 UTC | Error while computing | 34.45 | 0.14 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800444 | 27678317 | 2 Feb 2024, 11:31:41 UTC | 2 Feb 2024, 11:35:05 UTC | Error while computing | 93.85 | 59.65 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800226 | 27678421 | 2 Feb 2024, 11:28:35 UTC | 2 Feb 2024, 11:31:41 UTC | Error while computing | 75.81 | 49.98 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800148 | 27677871 | 2 Feb 2024, 11:01:54 UTC | 2 Feb 2024, 11:28:35 UTC | Error while computing | 1,512.47 | 1,498.45 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799478 | 27678210 | 2 Feb 2024, 9:25:30 UTC | 2 Feb 2024, 9:36:31 UTC | Error while computing | 576.74 | 549.41 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33793486 | 27675367 | 1 Feb 2024, 18:36:27 UTC | 1 Feb 2024, 18:59:26 UTC | Error while computing | 1,280.98 | 1,257.73 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra