Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800333 | 27678466 | 2 Feb 2024, 11:23:47 UTC | 2 Feb 2024, 11:30:02 UTC | Error while computing | 292.50 | 220.91 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800140 | 27678391 | 2 Feb 2024, 11:17:33 UTC | 2 Feb 2024, 11:23:47 UTC | Error while computing | 258.47 | 181.22 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800273 | 27678366 | 2 Feb 2024, 11:14:04 UTC | 2 Feb 2024, 11:17:33 UTC | Error while computing | 96.57 | 21.23 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788044 | 27678449 | 2 Feb 2024, 11:10:21 UTC | 2 Feb 2024, 11:14:04 UTC | Error while computing | 96.79 | 21.19 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787978 | 27678398 | 2 Feb 2024, 10:59:26 UTC | 2 Feb 2024, 11:06:11 UTC | Error while computing | 281.42 | 211.05 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787986 | 27678405 | 2 Feb 2024, 10:47:22 UTC | 2 Feb 2024, 10:59:26 UTC | Error while computing | 393.02 | 317.16 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787876 | 27678315 | 2 Feb 2024, 10:19:49 UTC | 2 Feb 2024, 10:26:58 UTC | Error while computing | 297.79 | 221.15 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra