Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800300 | 27678406 | 2 Feb 2024, 11:19:40 UTC | 2 Feb 2024, 11:23:24 UTC | Error while computing | 40.11 | 0.22 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800161 | 27678338 | 2 Feb 2024, 11:07:38 UTC | 2 Feb 2024, 11:13:14 UTC | Error while computing | 40.50 | 0.17 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800083 | 27678291 | 2 Feb 2024, 11:00:47 UTC | 2 Feb 2024, 11:07:38 UTC | Error while computing | 41.50 | 0.19 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788011 | 27678423 | 2 Feb 2024, 10:53:42 UTC | 2 Feb 2024, 10:57:47 UTC | Error while computing | 40.34 | 0.17 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33798021 | 27677663 | 2 Feb 2024, 6:11:30 UTC | 2 Feb 2024, 6:16:38 UTC | Error while computing | 40.12 | 0.18 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra