Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800719 | 27678480 | 2 Feb 2024, 11:59:27 UTC | 3 Feb 2024, 0:15:27 UTC | Error while computing | 49.60 | 0.36 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800518 | 27678466 | 2 Feb 2024, 11:42:56 UTC | 2 Feb 2024, 11:46:44 UTC | Error while computing | 107.59 | 50.07 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800280 | 27678314 | 2 Feb 2024, 11:21:22 UTC | 2 Feb 2024, 11:25:11 UTC | Error while computing | 107.10 | 50.20 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787958 | 27678382 | 2 Feb 2024, 10:52:30 UTC | 2 Feb 2024, 11:13:23 UTC | Error while computing | 1,131.52 | 1,109.44 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799700 | 27678173 | 2 Feb 2024, 10:13:40 UTC | 2 Feb 2024, 10:29:35 UTC | Error while computing | 842.81 | 802.80 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787719 | 27678197 | 2 Feb 2024, 8:53:50 UTC | 2 Feb 2024, 9:12:23 UTC | Error while computing | 1,016.12 | 989.17 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33798597 | 27677954 | 2 Feb 2024, 7:25:01 UTC | 2 Feb 2024, 7:48:52 UTC | Error while computing | 1,304.89 | 1,280.88 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra