Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33788205 | 27678588 | 2 Feb 2024, 12:26:03 UTC | 2 Feb 2024, 12:35:39 UTC | Error while computing | 218.24 | 178.40 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788209 | 27678592 | 2 Feb 2024, 12:24:05 UTC | 2 Feb 2024, 12:29:27 UTC | Error while computing | 200.99 | 166.12 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800712 | 27678436 | 2 Feb 2024, 11:58:01 UTC | 2 Feb 2024, 12:24:05 UTC | Error while computing | 57.76 | 17.55 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800718 | 27678329 | 2 Feb 2024, 11:55:15 UTC | 2 Feb 2024, 12:24:05 UTC | Error while computing | 1,486.57 | 1,459.82 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800585 | 27678413 | 2 Feb 2024, 11:49:13 UTC | 2 Feb 2024, 11:55:15 UTC | Error while computing | 62.41 | 27.64 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800341 | 27678403 | 2 Feb 2024, 11:24:42 UTC | 2 Feb 2024, 11:49:13 UTC | Error while computing | 218.34 | 171.33 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800301 | 27678410 | 2 Feb 2024, 11:22:02 UTC | 2 Feb 2024, 11:24:42 UTC | Error while computing | 66.68 | 29.00 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800328 | 27678341 | 2 Feb 2024, 11:20:41 UTC | 2 Feb 2024, 11:24:42 UTC | Error while computing | 78.31 | 26.29 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800190 | 27678426 | 2 Feb 2024, 11:08:07 UTC | 2 Feb 2024, 11:20:41 UTC | Error while computing | 274.12 | 239.33 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799815 | 27678210 | 2 Feb 2024, 10:19:57 UTC | 2 Feb 2024, 11:20:41 UTC | Error while computing | 1,238.35 | 1,212.13 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799350 | 27678155 | 2 Feb 2024, 9:13:17 UTC | 2 Feb 2024, 10:19:57 UTC | Error while computing | 1,855.29 | 1,821.96 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787666 | 27678152 | 2 Feb 2024, 8:34:04 UTC | 2 Feb 2024, 9:48:04 UTC | Error while computing | 2,459.27 | 2,441.93 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra