Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33801010 | 27678221 | 2 Feb 2024, 12:24:29 UTC | 2 Feb 2024, 12:43:20 UTC | Error while computing | 1,060.16 | 876.49 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800920 | 27678370 | 2 Feb 2024, 12:18:59 UTC | 2 Feb 2024, 12:24:29 UTC | Error while computing | 209.78 | 10.55 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800869 | 27678343 | 2 Feb 2024, 12:12:33 UTC | 2 Feb 2024, 12:18:59 UTC | Error while computing | 277.81 | 82.46 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800774 | 27678451 | 2 Feb 2024, 12:06:26 UTC | 2 Feb 2024, 12:12:33 UTC | Error while computing | 247.48 | 62.80 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800748 | 27678398 | 2 Feb 2024, 12:00:08 UTC | 2 Feb 2024, 12:06:26 UTC | Error while computing | 252.19 | 63.06 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800646 | 27678453 | 2 Feb 2024, 11:53:46 UTC | 2 Feb 2024, 12:00:08 UTC | Error while computing | 258.26 | 68.78 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800593 | 27678484 | 2 Feb 2024, 11:47:35 UTC | 2 Feb 2024, 11:53:09 UTC | Error while computing | 251.24 | 62.36 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800550 | 27678412 | 2 Feb 2024, 11:38:43 UTC | 2 Feb 2024, 11:47:35 UTC | Error while computing | 340.11 | 91.03 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788078 | 27678478 | 2 Feb 2024, 11:25:38 UTC | 2 Feb 2024, 11:32:06 UTC | Error while computing | 263.76 | 70.94 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800315 | 27678338 | 2 Feb 2024, 11:20:00 UTC | 2 Feb 2024, 11:25:38 UTC | Error while computing | 266.58 | 71.66 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788059 | 27678462 | 2 Feb 2024, 11:14:22 UTC | 2 Feb 2024, 11:20:00 UTC | Error while computing | 258.17 | 62.50 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800138 | 27678341 | 2 Feb 2024, 11:07:58 UTC | 2 Feb 2024, 11:14:22 UTC | Error while computing | 294.24 | 102.01 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799979 | 27678348 | 2 Feb 2024, 10:41:12 UTC | 2 Feb 2024, 10:46:09 UTC | Error while computing | 222.46 | 32.79 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787797 | 27678252 | 2 Feb 2024, 9:29:06 UTC | 2 Feb 2024, 10:02:23 UTC | Error while computing | 1,884.43 | 1,692.26 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra