Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800639 | 27678428 | 2 Feb 2024, 11:50:33 UTC | 2 Feb 2024, 11:53:54 UTC | Error while computing | 117.48 | 79.94 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800271 | 27678365 | 2 Feb 2024, 11:15:59 UTC | 2 Feb 2024, 11:23:10 UTC | Error while computing | 81.32 | 40.22 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788057 | 27678461 | 2 Feb 2024, 11:13:02 UTC | 2 Feb 2024, 11:15:59 UTC | Error while computing | 100.41 | 60.15 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799594 | 27678227 | 2 Feb 2024, 9:44:29 UTC | 2 Feb 2024, 10:12:42 UTC | Error while computing | 1,568.16 | 1,541.60 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33798782 | 27677858 | 2 Feb 2024, 7:57:49 UTC | 2 Feb 2024, 8:09:56 UTC | Error while computing | 606.61 | 570.72 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra