Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800873 | 27678319 | 2 Feb 2024, 12:11:27 UTC | 2 Feb 2024, 12:16:52 UTC | Error while computing | 239.60 | 201.41 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800753 | 27678502 | 2 Feb 2024, 12:03:28 UTC | 2 Feb 2024, 12:07:53 UTC | Error while computing | 167.89 | 129.79 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800733 | 27678417 | 2 Feb 2024, 11:59:56 UTC | 2 Feb 2024, 12:22:50 UTC | Error while computing | 1,289.95 | 1,268.92 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800608 | 27678476 | 2 Feb 2024, 11:47:31 UTC | 2 Feb 2024, 12:02:51 UTC | Error while computing | 866.62 | 834.90 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800481 | 27678400 | 2 Feb 2024, 11:40:11 UTC | 2 Feb 2024, 11:58:01 UTC | Error while computing | 953.95 | 925.04 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800353 | 27678310 | 2 Feb 2024, 11:26:57 UTC | 2 Feb 2024, 11:34:52 UTC | Error while computing | 437.02 | 402.40 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800289 | 27678227 | 2 Feb 2024, 11:17:56 UTC | 2 Feb 2024, 11:24:03 UTC | Error while computing | 286.71 | 251.47 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800026 | 27678203 | 2 Feb 2024, 10:48:40 UTC | 2 Feb 2024, 11:16:37 UTC | Error while computing | 1,589.83 | 1,568.34 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787975 | 27678396 | 2 Feb 2024, 10:40:40 UTC | 2 Feb 2024, 10:47:02 UTC | Error while computing | 306.83 | 271.28 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787911 | 27678344 | 2 Feb 2024, 10:22:07 UTC | 2 Feb 2024, 10:37:24 UTC | Error while computing | 835.88 | 807.52 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787879 | 27678318 | 2 Feb 2024, 10:14:22 UTC | 2 Feb 2024, 10:17:49 UTC | Error while computing | 122.64 | 80.78 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra