Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800717 | 27678407 | 2 Feb 2024, 11:57:20 UTC | 2 Feb 2024, 12:02:09 UTC | Error while computing | 186.53 | 110.78 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800698 | 27678432 | 2 Feb 2024, 11:53:15 UTC | 2 Feb 2024, 11:57:20 UTC | Error while computing | 146.28 | 70.77 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800305 | 27678368 | 2 Feb 2024, 11:26:06 UTC | 2 Feb 2024, 11:31:15 UTC | Error while computing | 200.87 | 121.08 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800293 | 27678465 | 2 Feb 2024, 11:23:26 UTC | 2 Feb 2024, 11:26:06 UTC | Error while computing | 73.41 | 9.84 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788081 | 27678480 | 2 Feb 2024, 11:18:32 UTC | 2 Feb 2024, 11:23:26 UTC | Error while computing | 175.35 | 101.12 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799959 | 27678162 | 2 Feb 2024, 10:45:31 UTC | 2 Feb 2024, 10:48:27 UTC | Error while computing | 86.55 | 9.75 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799702 | 27678066 | 2 Feb 2024, 10:18:40 UTC | 2 Feb 2024, 10:33:10 UTC | Error while computing | 793.35 | 728.99 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33786647 | 27674762 | 1 Feb 2024, 14:21:34 UTC | 1 Feb 2024, 14:56:24 UTC | Error while computing | 2,009.41 | 1,962.00 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33770224 | 27668390 | 1 Feb 2024, 0:55:59 UTC | 1 Feb 2024, 0:59:16 UTC | Error while computing | 87.13 | 9.37 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra