Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33788169 | 27678559 | 2 Feb 2024, 12:08:54 UTC | 2 Feb 2024, 12:31:53 UTC | Error while computing | 1,296.55 | 1,278.97 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800797 | 27678432 | 2 Feb 2024, 12:06:06 UTC | 2 Feb 2024, 12:08:54 UTC | Error while computing | 70.08 | 40.00 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788151 | 27678543 | 2 Feb 2024, 12:03:08 UTC | 2 Feb 2024, 12:06:06 UTC | Error while computing | 93.14 | 60.10 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800726 | 27678487 | 2 Feb 2024, 12:00:16 UTC | 2 Feb 2024, 12:03:08 UTC | Error while computing | 82.42 | 50.02 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800661 | 27678490 | 2 Feb 2024, 11:57:33 UTC | 2 Feb 2024, 12:00:16 UTC | Error while computing | 91.13 | 60.06 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800619 | 27678457 | 2 Feb 2024, 11:47:25 UTC | 2 Feb 2024, 11:50:33 UTC | Error while computing | 75.09 | 49.97 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800460 | 27678486 | 2 Feb 2024, 11:43:48 UTC | 2 Feb 2024, 11:47:25 UTC | Error while computing | 102.12 | 69.97 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800560 | 27678331 | 2 Feb 2024, 11:40:55 UTC | 2 Feb 2024, 11:43:48 UTC | Error while computing | 79.09 | 50.03 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800487 | 27678238 | 2 Feb 2024, 11:31:09 UTC | 2 Feb 2024, 11:40:55 UTC | Error while computing | 482.62 | 459.90 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800347 | 27678461 | 2 Feb 2024, 11:28:31 UTC | 2 Feb 2024, 11:31:09 UTC | Error while computing | 77.12 | 50.02 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800167 | 27678220 | 2 Feb 2024, 11:03:45 UTC | 2 Feb 2024, 11:25:34 UTC | Error while computing | 1,196.45 | 1,178.97 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799891 | 27678281 | 2 Feb 2024, 10:36:49 UTC | 2 Feb 2024, 10:59:38 UTC | Error while computing | 1,243.45 | 1,227.85 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra