Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33788161 | 27678552 | 2 Feb 2024, 12:07:40 UTC | 2 Feb 2024, 12:35:59 UTC | Error while computing | 1,601.23 | 1,564.73 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800595 | 27678270 | 2 Feb 2024, 11:45:14 UTC | 2 Feb 2024, 12:07:40 UTC | Error while computing | 1,265.81 | 1,237.09 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800312 | 27678332 | 2 Feb 2024, 11:18:41 UTC | 2 Feb 2024, 11:45:14 UTC | Error while computing | 1,483.03 | 1,466.48 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800260 | 27678431 | 2 Feb 2024, 11:15:21 UTC | 2 Feb 2024, 11:18:40 UTC | Error while computing | 100.35 | 50.41 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800143 | 27678403 | 2 Feb 2024, 11:11:03 UTC | 2 Feb 2024, 11:15:21 UTC | Error while computing | 136.45 | 91.99 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799842 | 27678227 | 2 Feb 2024, 10:34:18 UTC | 2 Feb 2024, 11:11:03 UTC | Error while computing | 2,123.43 | 2,100.28 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787325 | 27677871 | 2 Feb 2024, 6:11:35 UTC | 2 Feb 2024, 6:47:15 UTC | Error while computing | 2,035.95 | 2,022.38 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra