Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800866 | 27678504 | 2 Feb 2024, 12:16:31 UTC | 2 Feb 2024, 12:47:16 UTC | Error while computing | 113.11 | 50.11 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800898 | 27678390 | 2 Feb 2024, 12:13:50 UTC | 2 Feb 2024, 12:47:16 UTC | Error while computing | 1,628.27 | 1,577.41 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800804 | 27678411 | 2 Feb 2024, 12:11:59 UTC | 2 Feb 2024, 12:16:31 UTC | Error while computing | 152.06 | 90.28 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800813 | 27678440 | 2 Feb 2024, 12:09:05 UTC | 2 Feb 2024, 12:12:36 UTC | Error while computing | 132.41 | 70.59 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33788155 | 27678547 | 2 Feb 2024, 12:06:06 UTC | 2 Feb 2024, 12:11:59 UTC | Error while computing | 140.44 | 80.54 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800570 | 27678371 | 2 Feb 2024, 11:45:12 UTC | 2 Feb 2024, 12:09:05 UTC | Error while computing | 157.47 | 90.31 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800548 | 27678399 | 2 Feb 2024, 11:40:29 UTC | 2 Feb 2024, 11:45:12 UTC | Error while computing | 113.13 | 60.61 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800511 | 27678427 | 2 Feb 2024, 11:38:58 UTC | 2 Feb 2024, 11:42:57 UTC | Error while computing | 132.55 | 80.77 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800290 | 27678451 | 2 Feb 2024, 11:20:19 UTC | 2 Feb 2024, 11:37:04 UTC | Error while computing | 110.14 | 60.57 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800244 | 27678398 | 2 Feb 2024, 11:16:25 UTC | 2 Feb 2024, 11:19:40 UTC | Error while computing | 113.13 | 60.70 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800033 | 27678251 | 2 Feb 2024, 10:51:24 UTC | 2 Feb 2024, 11:19:01 UTC | Error while computing | 131.63 | 80.47 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33799391 | 27678066 | 2 Feb 2024, 9:14:04 UTC | 2 Feb 2024, 9:47:36 UTC | Error while computing | 647.10 | 583.03 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33784713 | 27675614 | 1 Feb 2024, 15:52:58 UTC | 1 Feb 2024, 16:35:24 UTC | Error while computing | 393.34 | 331.68 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra