Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33800982 | 27678353 | 2 Feb 2024, 12:24:42 UTC | 2 Feb 2024, 12:32:04 UTC | Error while computing | 107.74 | 61.04 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800901 | 27678389 | 2 Feb 2024, 12:14:12 UTC | 2 Feb 2024, 12:32:04 UTC | Error while computing | 100.20 | 56.24 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800814 | 27678144 | 2 Feb 2024, 12:09:46 UTC | 2 Feb 2024, 12:27:47 UTC | Error while computing | 857.42 | 834.81 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800711 | 27678317 | 2 Feb 2024, 11:54:40 UTC | 2 Feb 2024, 12:14:12 UTC | Error while computing | 100.11 | 51.31 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800470 | 27678481 | 2 Feb 2024, 11:48:12 UTC | 2 Feb 2024, 11:51:51 UTC | Error while computing | 123.09 | 87.74 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800559 | 27678347 | 2 Feb 2024, 11:39:40 UTC | 2 Feb 2024, 11:48:12 UTC | Error while computing | 90.71 | 40.93 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33800054 | 27678343 | 2 Feb 2024, 10:57:45 UTC | 2 Feb 2024, 11:38:35 UTC | Error while computing | 107.13 | 60.92 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787760 | 27678224 | 2 Feb 2024, 9:14:27 UTC | 2 Feb 2024, 9:48:37 UTC | Error while computing | 1,122.46 | 1,097.89 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33787755 | 27678220 | 2 Feb 2024, 9:09:41 UTC | 2 Feb 2024, 9:30:00 UTC | Error while computing | 970.40 | 947.64 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
33783916 | 27675367 | 1 Feb 2024, 14:39:41 UTC | 1 Feb 2024, 17:52:58 UTC | Error while computing | 986.55 | 963.02 | --- | Quantum chemistry calculations on GPU v1.04 (cuda1121) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Universitat Pompeu Fabra