| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | OCTeam.fr | 44 | 0 | 11,959,470 | France | Other |
| 882 | eXperience Points - WCG | 2 | 0 | 510,489 | None | Other |
| 883 | FSYZ | 1 | 0 | 51,225 | China | Secondary school |
| 884 | CITADEL | 1 | 0 | 5,747,035 | United States | Social/political/religious |
| 885 | FELIX-BUXTEHUDE | 3 | 0 | 123,624,159 | Germany | Junior college |
| 886 | Guild of Scientific Philosophers | 2 | 0 | 522,101,722 | International | Social/political/religious |
| 887 | Alpha Phi Omega | 5 | 0 | 12,906,778 | United States | University or department |
| 888 | kokoweef | 1 | 0 | 334,156,176 | United States | Other |
| 889 | Vanilla Books | 3 | 0 | 113,471 | Japan | Company |
| 890 | Team Elder Scrolls | 3 | 0 | 6,238,390 | International | Other |
| 891 | Team NagaokaNCT | 1 | 0 | 1,358,900 | Japan | Other |
| 892 | Delft University of Technology | 3 | 0 | 799,538 | Netherlands | University or department |
| 893 | University of Central Florida | 4 | 0 | 6,268,592 | United States | University or department |
| 894 | Peru | 5 | 0 | 25,044,344 | Peru | Other |
| 895 | McMaster University | 5 | 0 | 222,969,031 | Canada | University or department |
| 896 | Team FreeBSD | 7 | 0 | 48,001,504 | International | Other |
| 897 | MIESNER Enterprises | 2 | 0 | 3,612,640,115 | Germany | Company |
| 898 | nmbtdp | 0 | 0 | 9,536 | None | Other |
| 899 | Viciente | 1 | 0 | 40,712 | Austria | Local/regional |
| 900 | Masaryk University | 7 | 0 | 10,110,050 | Czech Republic | University or department |
©2026 Universitat Pompeu Fabra