| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | Klepac Industries Inc. | 1 | 0 | 0 | Belgium | Local/regional |
| 2822 | Wu5 Enterprise | 1 | 0 | 0 | Germany | Non-profit organization |
| 2823 | Hubble | 1 | 0 | 0 | International | Other |
| 2824 | RHEINHESSEN | 1 | 0 | 0 | Germany | Non-profit organization |
| 2825 | ArmOwl LAB | 1 | 0 | 0 | Russia | Other |
| 2826 | Rhode Island STEAM Academy | 1 | 0 | 0 | United States | Local/regional |
| 2827 | University of Denver | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 2828 | kt.zhao | 1 | 0 | 0 | China | Other |
| 2829 | Your Siblings | 1 | 0 | 0 | None | Non-profit organization |
| 2830 | eKrAsHeRz | 1 | 0 | 0 | United States | Computer type |
| 2831 | geekGirls | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | Company |
| 2832 | Terry Pratchett Fans and Supporters | 1 | 0 | 0 | None | Social/political/religious |
| 2833 | BonicArabia | 0 | 0 | 0 | Saudi Arabia | National |
| 2834 | Cabanossi & Friends Computing Cloud | 1 | 0 | 0 | Germany | Non-profit organization |
| 2835 | Telerik | 1 | 0 | 0 | Bulgaria | Other |
| 2836 | BigPond.com | 1 | 0 | 0 | Australia | Company |
| 2837 | TOMCK | 1 | 0 | 0 | Russia | Local/regional |
| 2838 | Deutschland ELM/ASSE | 1 | 0 | 0 | Germany | Other |
| 2839 | 蓝盾社区[ www.ecjtu.org ] -华东交通大学计算机紧急响应组 | 1 | 0 | 0 | China | Non-profit organization |
| 2840 | LTI Pro People | 1 | 0 | 0 | United States | Social/political/religious |
©2026 Universitat Pompeu Fabra