| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Purdue University | 59 | 0 | 1,067,191,701 | United States | University or department |
| 222 | windstream | 2 | 0 | 221,610 | United States | Company |
| 223 | Bolsas y Mercados EspaƱoles (BME) | 3 | 0 | 497,800 | Spain | Government agency |
| 224 | Elon Musk | 1 | 0 | 29,211,038 | International | Other |
| 225 | ozis | 1 | 0 | 262,656 | None | Other |
| 226 | Kanne-Net.de | 1 | 0 | 51,916,725 | Germany | National |
| 227 | GC Team | 2 | 0 | 141,850 | France | Other |
| 228 | Die Pappnasen | 2 | 0 | 25,116,463 | Germany | Government agency |
| 229 | Astroseti | 9 | 0 | 26,825,348 | Spain | Non-profit organization |
| 230 | Wenzhou-Kean University | 3 | 0 | 610,942 | China | University or department |
| 231 | Rio Grande do Sul | 4 | 0 | 4,389,558 | Brazil | Local/regional |
| 232 | ComputOurs | 3 | 0 | 215,901 | France | Non-profit organization |
| 233 | Team Kurzweil | 3 | 0 | 5,883 | International | Other |
| 234 | rrustaZ@kosova | 1 | 0 | 247,914 | International | National |
| 235 | HopeGundam | 1 | 0 | 5,514,277 | China | Other |
| 236 | Kansas State University | 10 | 0 | 309,081,227 | United States | None |
| 237 | Talento-UY | 1 | 0 | 1,241,550 | Uruguay | Other |
| 238 | Twitter Distributed Computing Team | 10 | 0 | 134,119,883 | Japan | Other |
| 239 | Esperantujo | 1 | 0 | 7,431,950 | International | Other |
| 240 | Colombia | 6 | 0 | 2,088,308 | Colombia | National |
©2026 Universitat Pompeu Fabra