| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Utah State University | 2 | 0 | 17,846,000 | United States | University or department |
| 142 | WNE | 2 | 0 | 1,508,652 | United States | University or department |
| 143 | Zhejiang University | 15 | 0 | 6,513,874 | China | University or department |
| 144 | Universidad Buenos Aires | 6 | 0 | 45,213,995 | Argentina | University or department |
| 145 | University of York (UK) | 7 | 0 | 14,682,511 | United Kingdom | University or department |
| 146 | McGill University | 4 | 0 | 4,094,525 | Canada | University or department |
| 147 | MENA_COMP_DIE_FI_UNAM | 3 | 0 | 505,505,825 | Mexico | University or department |
| 148 | Bodgit, F**kup & Leggit | 3 | 0 | 14,330,600 | United Kingdom | University or department |
| 149 | University of Oklahoma | 6 | 0 | 1,864,072 | United States | University or department |
| 150 | 西南大学志愿计算GPUGRID分部 | 3 | 0 | 29,860 | China | University or department |
| 151 | University of Maryland | 2 | 0 | 69,699,225 | United States | University or department |
| 152 | Western Washington University (WWU) | 3 | 0 | 29,534,473 | United States | University or department |
| 153 | Kettering Open Source Club | 3 | 0 | 72,559,840 | United States | University or department |
| 154 | Mississippi State University | 4 | 0 | 83,886 | United States | University or department |
| 155 | Open University | 28 | 0 | 22,517,330 | United Kingdom | University or department |
| 156 | Phenylalanine | 2 | 0 | 7,197,350 | United States | University or department |
| 157 | Iowa State University | 14 | 0 | 1,948,247,885 | United States | University or department |
| 158 | HS Osnabrück | 2 | 0 | 848,150 | Germany | University or department |
| 159 | NCKU@TW | 4 | 0 | 343,392 | Taiwan | University or department |
| 160 | Chalmers University of Technology | 4 | 0 | 11,876,930 | Sweden | University or department |
©2026 Universitat Pompeu Fabra