| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | University at Buffalo - Society of Physics Students | 1 | 0 | 357,500 | International | University or department |
| 122 | Marquette University | 2 | 0 | 41,521,250 | United States | University or department |
| 123 | Muskingum University ACM | 2 | 0 | 48,726,128 | United States | University or department |
| 124 | IUPUI | 1 | 0 | 19,200 | United States | University or department |
| 125 | New Mexico Tech | 6 | 0 | 57,549,873 | United States | University or department |
| 126 | Butler University | 2 | 0 | 12,254,106 | United States | University or department |
| 127 | Hunan University | 16 | 0 | 53,923,501 | China | University or department |
| 128 | Meteorologen der Uni Hannover (IMuK) | 2 | 0 | 893,550 | Germany | University or department |
| 129 | The Evergreen State College | 1 | 0 | 117,917 | International | University or department |
| 130 | UCR UAV | 1 | 0 | 1,282,348 | United States | University or department |
| 131 | Stevens Institute of Technology | 3 | 0 | 983,291 | United States | University or department |
| 132 | Italian Institute of Technology | 6 | 0 | 4,926,029 | Italy | University or department |
| 133 | FH-Stralsund | 1 | 0 | 1,661,612 | International | University or department |
| 134 | CIM-FCM-UNC | 5 | 0 | 31,497,761 | Argentina | University or department |
| 135 | St. Lawrence University | 1 | 0 | 2,572,500 | United States | University or department |
| 136 | TU Dresden | 7 | 0 | 91,429,745 | Germany | University or department |
| 137 | HUST_CHINA@Boinc | 16 | 0 | 3,498,737 | China | University or department |
| 138 | Central Michigan University | 1 | 0 | 2,160,155 | United States | University or department |
| 139 | Welding Team | 1 | 0 | 5,042,856 | France | University or department |
| 140 | Utah State University | 2 | 0 | 17,846,000 | United States | University or department |
©2025 Universitat Pompeu Fabra