| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Maryville College Scots | 1 | 0 | 1,468,450 | United States | University or department |
| 122 | Physics department - University of Athens | 28 | 0 | 64,055,088 | Greece | University or department |
| 123 | BOINC@UW | 4 | 0 | 11,387,496 | Canada | University or department |
| 124 | University at Buffalo - Society of Physics Students | 1 | 0 | 357,500 | International | University or department |
| 125 | Marquette University | 2 | 0 | 41,521,250 | United States | University or department |
| 126 | Muskingum University ACM | 2 | 0 | 48,726,128 | United States | University or department |
| 127 | IUPUI | 2 | 0 | 19,200 | United States | University or department |
| 128 | New Mexico Tech | 6 | 0 | 57,549,873 | United States | University or department |
| 129 | Butler University | 2 | 0 | 12,254,106 | United States | University or department |
| 130 | Hunan University | 16 | 0 | 53,923,501 | China | University or department |
| 131 | Meteorologen der Uni Hannover (IMuK) | 2 | 0 | 893,550 | Germany | University or department |
| 132 | Massachusetts Institute of Technology | 103 | 0 | 3,917,913,468 | United States | University or department |
| 133 | The Evergreen State College | 1 | 0 | 117,917 | International | University or department |
| 134 | UCR UAV | 1 | 0 | 1,282,348 | United States | University or department |
| 135 | Stevens Institute of Technology | 3 | 0 | 983,291 | United States | University or department |
| 136 | Italian Institute of Technology | 6 | 0 | 4,926,029 | Italy | University or department |
| 137 | FH-Stralsund | 1 | 0 | 1,661,612 | International | University or department |
| 138 | CIM-FCM-UNC | 5 | 0 | 31,497,761 | Argentina | University or department |
| 139 | St. Lawrence University | 1 | 0 | 2,572,500 | United States | University or department |
| 140 | TU Dresden | 7 | 0 | 91,429,745 | Germany | University or department |
©2026 Universitat Pompeu Fabra