| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 81) Karlik | 1,586,745 | 0.10 | Poland |
| 82) erni | 4,452,464 | 0.10 | Poland |
| 83) zdzich | 1,325,600 | 0.10 | None |
| 84) czapa | 4,660,549 | 0.10 | Poland |
| 85) Razyiel | 45,000 | 0.10 | Poland |
| 86) Bartek | 194,400 | 0.10 | Poland |
| 87) mrjinks | 2,041,675 | 0.10 | Poland |
| 88) Albercik | 150,150 | 0.10 | Poland |
| 89) mpwoj | 47,225 | 0.10 | Poland |
| 90) Aldek76 | 2,610,395 | 0.10 | Poland |
| 91) WUPES | 2,647,700 | 0.10 | Poland |
| 92) Kuba Svensk | 110,135,826 | 0.10 | Poland |
| 93) Biedron | 358,872,758 | 0.10 | Poland |
| 94) Gracek | 635,075 | 0.10 | Poland |
| 95) SSP | 4,544,641 | 0.10 | Poland |
| 96) moriakaice | 7,758 | 0.10 | Poland |
| 97) gofersko | 13,892 | 0.10 | None |
| 98) BaRyLa | 11,694,094 | 0.10 | Poland |
| 99) Kubus | 57,459 | 0.10 | Poland |
| 100) Dandysz | 11,836,021 | 0.10 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra