| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 61) Jim Zheng | 196,125 | 0.10 | Taiwan |
| 62) zflowers | 15,685,535 | 0.10 | China |
| 63) Shiryee Lin | 1,156,982 | 0.10 | International |
| 64) 948951214 | 273,450 | 0.10 | China |
| 65) megql | 4,036,735 | 0.10 | China |
| 66) SicongMA | 445,999 | 0.10 | China |
| 67) bengjisxm | 600,325 | 0.10 | China |
| 68) eruda | 792,886,297 | 0.10 | China |
69) zhong_000
|
21,311,135 | 0.10 | China |
| 70) Zelin | 90,000 | 0.10 | China |
| 71) stormghost | 808,475 | 0.10 | China |
| 72) IceCode | 20,697,875 | 0.10 | China |
| 73) NobuYuki | 7,417 | 0.10 | China |
| 74) peterlee | 697,500 | 0.10 | China |
| 75) acbert | 31,900,850 | 0.10 | China |
| 76) truxene1 | 734,234 | 0.10 | China |
| 77) Fred Xu | 751,900 | 0.10 | China |
| 78) caosimin7532 | 423,875 | 0.10 | China |
| 79) LiuJiang | 5,898,014 | 0.10 | China |
| 80) ZhuanWaChang_China | 2,751,950 | 0.10 | China |
©2026 Universitat Pompeu Fabra