| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 521) jurdziol | 21,828 | 0.07 | Poland |
| 522) biniek | 18,030 | 0.06 | Poland |
| 523) gjpivko | 23,550 | 0.06 | Poland |
| 524) LD | 904,268 | 0.06 | Poland |
| 525) Machloj | 2,074,177 | 0.06 | Poland |
| 526) kontodokasacji | 1,164,097 | 0.06 | Pakistan |
| 527) waldas | 164,210 | 0.06 | Poland |
| 528) TenGen | 1,288,759 | 0.06 | Poland |
| 529) Janek235 | 67,813 | 0.06 | Poland |
| 530) Eirikur Raudi | 1,916,436 | 0.06 | Poland |
| 531) Pretander | 13,665 | 0.06 | Poland |
| 532) Combikris | 1,487,801 | 0.06 | Poland |
| 533) bonczeq | 1,786,675 | 0.06 | Poland |
| 534) Autumntactics | 449,847 | 0.06 | Poland |
| 535) Reptal | 110,003 | 0.06 | Poland |
| 536) Wojtek | 52,844 | 0.06 | Poland |
| 537) Przemex | 407,327 | 0.06 | Poland |
| 538) Hani | 87,440 | 0.06 | Poland |
| 539) Von Braun | 14,699 | 0.06 | Poland |
540) SriDemonek
|
95,520 | 0.06 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra