| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 521) biniek | 18,030 | 0.06 | Poland |
| 522) gjpivko | 23,550 | 0.06 | Poland |
| 523) LD | 904,268 | 0.06 | Poland |
| 524) Machloj | 2,074,177 | 0.06 | Poland |
| 525) kontodokasacji | 1,164,097 | 0.06 | Pakistan |
| 526) waldas | 164,210 | 0.06 | Poland |
| 527) TenGen | 1,288,759 | 0.06 | Poland |
| 528) Janek235 | 67,813 | 0.06 | Poland |
| 529) Eirikur Raudi | 1,916,436 | 0.06 | Poland |
| 530) Pretander | 13,665 | 0.06 | Poland |
| 531) Combikris | 1,487,801 | 0.06 | Poland |
| 532) bonczeq | 1,786,675 | 0.06 | Poland |
| 533) Autumntactics | 449,847 | 0.06 | Poland |
| 534) Reptal | 110,003 | 0.06 | Poland |
| 535) Wojtek | 52,844 | 0.06 | Poland |
| 536) Przemex | 407,327 | 0.06 | Poland |
| 537) Hani | 87,440 | 0.06 | Poland |
| 538) Von Braun | 14,699 | 0.06 | Poland |
539) SriDemonek
|
95,520 | 0.06 | Poland |
540) JaRa
|
115,736 | 0.06 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra