| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 521) LD | 904,268 | 0.06 | Poland |
| 522) Machloj | 2,074,177 | 0.06 | Poland |
| 523) kontodokasacji | 1,164,097 | 0.06 | Pakistan |
| 524) waldas | 164,210 | 0.06 | Poland |
| 525) TenGen | 1,288,759 | 0.06 | Poland |
| 526) Janek235 | 67,813 | 0.06 | Poland |
| 527) Eirikur Raudi | 1,916,436 | 0.06 | Poland |
| 528) Pretander | 13,665 | 0.06 | Poland |
| 529) Combikris | 1,487,801 | 0.06 | Poland |
| 530) bonczeq | 1,786,675 | 0.06 | Poland |
| 531) Autumntactics | 449,847 | 0.06 | Poland |
| 532) Reptal | 110,003 | 0.06 | Poland |
| 533) Wojtek | 52,844 | 0.06 | Poland |
| 534) Przemex | 407,327 | 0.06 | Poland |
| 535) Hani | 87,440 | 0.06 | Poland |
| 536) Von Braun | 14,699 | 0.06 | Poland |
537) SriDemonek
|
95,520 | 0.06 | Poland |
538) JaRa
|
115,736 | 0.06 | Poland |
| 539) kpnote | 4,038 | 0.06 | Poland |
| 540) C@rrot | 3,977 | 0.06 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra