| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
481) Przemek
|
230,063 | 0.08 | Pitcairn Islands |
| 482) pajew | 183,975 | 0.08 | Poland |
| 483) embe | 18,142 | 0.08 | Poland |
| 484) Filip | 224,854 | 0.08 | Poland |
| 485) Wojtek | 6,189 | 0.08 | Poland |
| 486) nikopor | 64,795 | 0.08 | Poland |
| 487) Piotrek | 12,490 | 0.07 | Poland |
| 488) Fufach | 277,155 | 0.07 | Burkina Faso |
| 489) Greg | 77,163 | 0.07 | Poland |
| 490) SPikES | 36,344 | 0.07 | Poland |
| 491) rzyrant | 4,570 | 0.07 | Poland |
| 492) 8udzik | 52,841 | 0.07 | Poland |
| 493) viktorius | 2,975 | 0.07 | Poland |
| 494) satanetv | 238,200 | 0.07 | Poland |
| 495) Maaxim Vimes | 268,496 | 0.07 | Poland |
| 496) Michal5111 | 14,443 | 0.07 | Poland |
| 497) Peter de Sowaro | 28,366 | 0.07 | Poland |
| 498) woytek | 81,935 | 0.07 | None |
| 499) Kamil | 25,471 | 0.07 | Poland |
| 500) wojtekz | 4,536 | 0.07 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra