| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 401) ARZ | 448,500 | 0.08 | Poland |
| 402) Krzysiek | 869,640 | 0.08 | Poland |
| 403) Pablolot | 342,200 | 0.08 | Poland |
| 404) WSR | 69,194,479 | 0.08 | Poland |
| 405) Bobo_PL | 12,246 | 0.08 | Poland |
| 406) piotr875 | 84 | 0.08 | Poland |
| 407) bartek2 | 18,035,292 | 0.08 | None |
| 408) Krzesimir | 42,311,275 | 0.08 | Poland |
| 409) payo72 | 859,300 | 0.08 | Poland |
| 410) Tytaj11 | 7,253,600 | 0.08 | International |
| 411) Teech | 10,500 | 0.08 | Poland |
| 412) Siwy | 419 | 0.08 | Poland |
| 413) blaco | 158,810 | 0.08 | Poland |
| 414) Lukasz Adamski | 237,843 | 0.08 | Poland |
| 415) Hack131 | 36,433 | 0.08 | Poland |
| 416) koszau | 200,975 | 0.08 | Poland |
| 417) tomgaw7 | 5,550,000 | 0.08 | Poland |
| 418) Thyme | 124,678,325 | 0.08 | Poland |
419) migawron
|
99,010 | 0.08 | Poland |
| 420) schwester | 13,836,004 | 0.08 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra