| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 401) 小布 | 368,440 | 0.09 | China |
| 402) newnewapple | 20,250,950 | 0.09 | China |
| 403) whc | 4,597 | 0.09 | China |
| 404) sizheng | 90,000 | 0.09 | China |
| 405) wencan | 1,602,545 | 0.09 | International |
| 406) celebi | 5,400 | 0.09 | China |
| 407) Ziyi Wang | 94,349 | 0.09 | China |
| 408) cheatx | 281,200 | 0.09 | China |
| 409) USED | 36,883 | 0.09 | Hong Kong |
| 410) DeepSky | 37,903,013 | 0.09 | China |
| 411) sky-5462 | 3,538,972 | 0.09 | China |
| 412) awpak78 | 40,050 | 0.09 | China |
| 413) HappyX | 22,712,050 | 0.09 | China |
| 414) JZCW | 91,895 | 0.09 | China |
| 415) xhoot | 18,831,261 | 0.09 | China |
| 416) 张海峰 | 4,175,956 | 0.09 | China |
| 417) 凌波微步 | 6,110,590 | 0.09 | China |
| 418) ManHo | 66,250 | 0.09 | China |
| 419) chd-ljy | 19,875,228 | 0.09 | China |
| 420) Jorge | 328,000 | 0.09 | None |
©2026 Universitat Pompeu Fabra