| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 41) BOINCWORKER | 1,401,900 | 0.10 | International |
| 42) Hubert | 382,700 | 0.10 | Poland |
| 43) AndrzejzAndrzejowa | 45,500 | 0.10 | Poland |
| 44) Normandy | 303,775 | 0.10 | Poland |
45) Dario666
|
866,939 | 0.10 | Poland |
| 46) Krzysztof_F | 73,645,559 | 0.10 | Poland |
| 47) Boron | 733,926 | 0.10 | United States |
48) MS
|
6,762,550 | 0.10 | Denmark |
| 49) Tomek | 11,250 | 0.10 | Poland |
| 50) pavel.g | 76,526 | 0.10 | Poland |
| 51) COLANI | 1,431,046 | 0.10 | Poland |
52) Jerzy_Przytocki
|
67,235,845 | 0.10 | Poland |
53) RAD-Poland
|
100,022 | 0.10 | Poland |
| 54) mrbudziol | 2,869,350 | 0.10 | Poland |
| 55) RobaL | 450,437 | 0.10 | Austria |
| 56) pszyklejony | 304,248,729 | 0.10 | Poland |
| 57) rime | 126,123,407 | 0.10 | Poland |
| 58) Michal Wysokinski | 1,535,234 | 0.10 | Poland |
| 59) zkindlarski | 2,138,050 | 0.10 | Poland |
| 60) Sebastian M. Bobrecki | 110,801,812 | 0.10 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra