| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 361) cezary_m | 53,896 | 0.09 | Poland |
| 362) Choror | 200,975 | 0.09 | Poland |
363) mihal83
|
379,723 | 0.09 | Poland |
| 364) Adalbert | 485,625 | 0.09 | Poland |
| 365) SirRed | 1,733,488 | 0.09 | Poland |
| 366) Kordi44 | 180,000 | 0.09 | Poland |
367) stasieks
|
3,852 | 0.09 | Poland |
| 368) Lukasz_Jedrychowski_GeForce_GTX_280 | 4,972 | 0.09 | Poland |
369) Tomasz R. Gwiazda
|
10,100,570 | 0.09 | Poland |
| 370) Kalomel | 43,091,623 | 0.09 | Poland |
| 371) Gr Sm | 4,830,750 | 0.09 | Poland |
| 372) Pawe%, | 123,007 | 0.09 | Poland |
| 373) Artur | 70,000 | 0.09 | Poland |
| 374) Telefax | 3,530,923 | 0.09 | Poland |
| 375) JacekT | 478,950 | 0.09 | Poland |
| 376) szogrzes2 | 6,176,600 | 0.09 | Poland |
| 377) Loki | 5,317,900 | 0.09 | Poland |
| 378) Mateusz Wiska | 8,849,688 | 0.09 | Poland |
| 379) darek_p_zabawa | 27,000 | 0.09 | Poland |
| 380) Krzysiak_PL_GDA | 28,129,675 | 0.09 | Poland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra