| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 221) Utilisateur | 1,066,850 | 0.08 | France |
| 222) patrick Martineau | 45,764,491 | 0.08 | France |
| 223) Loic Vierin | 4,507,400 | 0.08 | France |
| 224) Elrundil | 33,566,925 | 0.08 | France |
| 225) amoya | 8,187,112 | 0.08 | France |
| 226) FRAIPONT Denis | 5,400 | 0.08 | France |
| 227) Mayco PC | 1,270,050 | 0.08 | France |
| 228) Genereur | 6,750,000 | 0.08 | France |
| 229) G00se | 432,998 | 0.08 | France |
| 230) Chameau | 572,210 | 0.08 | France |
| 231) Skull | 31,238 | 0.08 | France |
| 232) Jean YANN | 1,510,985 | 0.08 | France |
| 233) Thierry | 1,663,100 | 0.08 | France |
| 234) Zlavock | 33,413 | 0.08 | France |
| 235) jean-charles | 15,029 | 0.08 | France |
| 236) Eric | 89,018 | 0.08 | France |
| 237) CedricG | 12,486 | 0.08 | France |
| 238) philou81120 | 13,925 | 0.08 | France |
| 239) pipersw | 1,056,577 | 0.08 | France |
| 240) jp451 | 9,036 | 0.07 | France |
©2026 Universitat Pompeu Fabra