| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 21) Luc Raptor | 3,602,000 | 0.09 | None |
| 22) Lluis | 672,639,304 | 0.09 | International |
| 23) JordiAG | 54,951,782 | 0.09 | Spain |
| 24) Jordi-Sonia-Eric | 194,652 | 0.09 | None |
| 25) Ignasi | 94,421,728 | 0.09 | International |
| 26) Eduard | 184,137 | 0.09 | Spain |
27) Pere Omar Brusca Miralles
|
154,416 | 0.09 | International |
| 28) CabröX | 45,081 | 0.09 | Spain |
| 29) sKUrZ0 | 1 | 0.09 | International |
| 30) LHC | 47,577 | 0.09 | Spain |
| 31) Jordi Portell i de Mora | 1,141,662 | 0.09 | Spain |
| 32) Alex | 718,471 | 0.09 | International |
| 33) SiKiaTriK | 7,669,839 | 0.09 | Andorra |
| 34) Miquel Conesa | 71,843,348 | 0.09 | Spain |
| 35) Josep | 15,893,140 | 0.09 | Spain |
| 36) AoiNeko | 833,268 | 0.09 | Spain |
| 37) Daniel | 77,769,906 | 0.09 | Spain |
| 38) Grill | 1,558,153 | 0.09 | Spain |
39) correcaminos
|
237,421,946 | 0.09 | Spain |
| 40) colortears | 9,534 | 0.09 |
©2026 Universitat Pompeu Fabra