| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 21) xii5ku | 356,013,107 | 0.10 | None |
| 22) skipsneeky2 | 292,050 | 0.10 | United States |
| 23) Kuroyama | 1,475,750 | 0.10 | United States |
| 24) ChelseaOilman | 1,351,352,961 | 0.10 | United States |
| 25) Silverthorne | 116,952,689 | 0.10 | United States |
| 26) Ochadd | 191,315 | 0.10 | United States |
27) Skivelitis2
|
129,575,973 | 0.10 | United States |
| 28) LightningZ71 | 14,214,797 | 0.10 | United States |
| 29) Shwazors | 9,478,675 | 0.10 | United States |
| 30) Skillz | 14,161,410,479 | 0.10 | United States |
| 31) David | 15,393,943 | 0.09 | Netherlands |
| 32) CGI | 268,248,519 | 0.09 | United States |
| 33) petrusbroder | 202,803,516 | 0.09 | Sweden |
| 34) zzuupp | 120,983,187 | 0.09 | United States |
| 35) Howdy | 180,295,565 | 0.09 | Switzerland |
| 36) Bruce G | 52,236,725 | 0.09 | United States |
| 37) the melon | 2,974,323 | 0.09 | United States |
| 38) Uppsala9496 | 1,366,008 | 0.09 | United States |
| 39) 10esseeTony | 1,814,756,249 | 0.09 | United States |
| 40) sepecat | 278,038 | 0.09 | United States |
©2026 Universitat Pompeu Fabra