| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 181) kmdziak | 697,325 | 0.09 | Poland |
| 182) djarocki | 2,301,992 | 0.09 | Poland |
| 183) W%, | 116,590 | 0.09 | Poland |
| 184) DARCOMP | 593,018 | 0.09 | Poland |
| 185) milten | 25,332 | 0.09 | Poland |
| 186) Michau | 681,919 | 0.09 | Poland |
| 187) Lemur | 940,901 | 0.09 | Poland |
| 188) SLAWKO_D1 | 790,250 | 0.09 | Poland |
| 189) plumbum | 52,625 | 0.09 | Poland |
| 190) Vrael | 196,457,684 | 0.09 | Poland |
| 191) Eliksir | 3,623,950 | 0.09 | Poland |
| 192) phobos | 10,225,833 | 0.09 | Poland |
| 193) mario | 1,160 | 0.09 | Poland |
| 194) Maciek | 227,500 | 0.09 | Poland |
| 195) ponury_kostek | 605,120 | 0.09 | Poland |
| 196) tomek | 56,234 | 0.09 | International |
| 197) miszol | 72,693 | 0.09 | Poland |
| 198) Grzypu | 1,602,500 | 0.09 | Poland |
| 199) Psotek | 5,188,200 | 0.09 | Poland |
200) krzyszp
|
15,707,381 | 0.09 | Poland |
©2025 Universitat Pompeu Fabra