| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 141) Tim | 6,152,387 | 0.10 | United States |
| 142) rbfj1489 | 1,174,833 | 0.10 | United States |
| 143) David Harris | 3,141,477 | 0.10 | United States |
| 144) cerebralrook | 2,952,875 | 0.10 | United States |
| 145) Danlava | 313,268 | 0.10 | United States |
| 146) Justin | 19,930 | 0.10 | United States |
| 147) Lyzandher | 4,386,272 | 0.10 | United States |
| 148) W110ER | 1,925,575 | 0.10 | United States |
| 149) cujm | 18,480,846 | 0.10 | United States |
| 150) chuckbens | 27,916,718 | 0.10 | United States |
| 151) Tim | 80,753,703 | 0.10 | United States |
| 152) Dane Nguyen | 1,878,989 | 0.10 | United States |
| 153) Randy | 44,492,758 | 0.10 | United States |
| 154) jkotas | 225,973 | 0.10 | United States |
| 155) Inkertus_3 | 1,939,650 | 0.10 | United States |
| 156) terryg | 4,478,450 | 0.10 | United States |
| 157) Alex | 6,729,010 | 0.10 | United States |
| 158) Josh | 3,103,584 | 0.10 | United States |
| 159) Junior | 8,327,296 | 0.10 | United States |
| 160) Pr3Ci510n | 108,000 | 0.10 | United States |
©2025 Universitat Pompeu Fabra