| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 141) David B Homan | 60,254,702 | 0.10 | United States |
| 142) Matthew | 1,122,475 | 0.10 | United States |
| 143) Arcie Mizelle | 154,323 | 0.10 | United States |
144) Brandon [USA]
|
541,485 | 0.10 | United States |
| 145) Tim | 6,152,387 | 0.10 | United States |
| 146) rbfj1489 | 1,174,833 | 0.10 | United States |
| 147) David Harris | 3,141,477 | 0.10 | United States |
| 148) cerebralrook | 2,952,875 | 0.10 | United States |
| 149) Danlava | 313,268 | 0.10 | United States |
| 150) Justin | 19,930 | 0.10 | United States |
| 151) Lyzandher | 4,386,272 | 0.10 | United States |
| 152) W110ER | 1,925,575 | 0.10 | United States |
| 153) cujm | 18,480,846 | 0.10 | United States |
| 154) chuckbens | 27,916,718 | 0.10 | United States |
| 155) Tim | 80,753,703 | 0.10 | United States |
| 156) Dane Nguyen | 1,878,989 | 0.10 | United States |
| 157) Randy | 44,492,758 | 0.10 | United States |
| 158) jkotas | 225,973 | 0.10 | United States |
| 159) NadieInParticular | 8,100,000 | 0.10 | None |
| 160) Inkertus_3 | 1,939,650 | 0.10 | United States |
©2026 Universitat Pompeu Fabra