| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 141) Justin | 19,930 | 0.10 | United States |
| 142) Lyzandher | 4,386,272 | 0.10 | United States |
| 143) W110ER | 1,925,575 | 0.10 | United States |
| 144) cujm | 18,480,846 | 0.10 | United States |
| 145) chuckbens | 27,916,718 | 0.10 | United States |
| 146) Tim | 80,753,703 | 0.10 | United States |
| 147) Dane Nguyen | 1,878,989 | 0.10 | United States |
| 148) Randy | 44,492,758 | 0.10 | United States |
| 149) jkotas | 225,973 | 0.10 | United States |
| 150) NadieInParticular | 8,100,000 | 0.10 | None |
| 151) Inkertus_3 | 1,939,650 | 0.10 | United States |
| 152) terryg | 4,478,450 | 0.10 | United States |
| 153) Alex | 6,729,010 | 0.10 | United States |
| 154) Josh | 3,103,584 | 0.10 | United States |
| 155) Junior | 8,327,296 | 0.10 | United States |
| 156) nealburns5 | 145,802,834 | 0.10 | United States |
| 157) J. Anderson Rush | 699,650 | 0.10 | United States |
| 158) BORG315 | 40 | 0.10 | United States |
| 159) epanek | 14,405,172 | 0.10 | United States |
| 160) talleymj | 32,287,425 | 0.10 | United States |
©2026 Universitat Pompeu Fabra