Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
141) 林达 | 3,071,455 | 0.10 | China |
142) Leo | 242,500 | 0.10 | China |
143) usstz | 108,000 | 0.10 | China |
144) Lothlorien | 563,910 | 0.10 | China |
145) GhostRider1996 | 32,172,598 | 0.10 | China |
146) kaahi | 97,473 | 0.10 | China |
147) guoyeah | 5,362,500 | 0.10 | China |
148) passmouse | 133,500 | 0.10 | China |
149) leons | 2,179,788 | 0.10 | International |
150) zeuszhou | 783,575 | 0.10 | International |
151) Jerry | 259,299 | 0.10 | China |
152) Luo work | 9,100 | 0.10 | China |
153) huang | 85,625 | 0.10 | China |
154) StevenH | 135,622,477 | 0.10 | New Zealand |
155) mjy | 714,400 | 0.10 | China |
156) Tadi_Chen | 418,300 | 0.10 | China |
157) Minrui Li | 493,250 | 0.10 | China |
158) Dabaibai_China | 2,165,000 | 0.10 | China |
159) wangqr | 3,571 | 0.10 | China |
160) apocalypse | 183,000 | 0.10 | China |
©2025 Universitat Pompeu Fabra