| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 141) kaahi | 97,473 | 0.10 | China |
| 142) guoyeah | 5,362,500 | 0.10 | China |
| 143) passmouse | 133,500 | 0.10 | China |
| 144) leons | 2,179,788 | 0.10 | International |
| 145) zeuszhou | 783,575 | 0.10 | International |
| 146) Jerry | 259,299 | 0.10 | China |
| 147) Luo work | 9,100 | 0.10 | China |
| 148) huang | 85,625 | 0.10 | China |
| 149) StevenH | 135,622,477 | 0.10 | New Zealand |
| 150) mjy | 714,400 | 0.10 | China |
| 151) Tadi_Chen | 418,300 | 0.10 | China |
| 152) Minrui Li | 493,250 | 0.10 | China |
| 153) Dabaibai_China | 2,165,000 | 0.10 | China |
| 154) wangqr | 3,571 | 0.10 | China |
| 155) apocalypse | 183,000 | 0.10 | China |
| 156) hacc | 235,350 | 0.10 | China |
| 157) bear | 275,600 | 0.10 | China |
| 158) Ryan_Zhao | 55,000 | 0.10 | China |
| 159) AHIHA | 125,436 | 0.10 | China |
| 160) zhou | 2,614,200 | 0.10 | China |
©2026 Universitat Pompeu Fabra