Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
121) wyldeartemis11 | 50,000 | 0.10 | United States |
122) Jeffrey | 8,884,090 | 0.10 | United States |
123) Edward P Murphy | 281,200 | 0.10 | United States |
124) AndrewCimino | 2,765,700 | 0.10 | United States |
125) Foxtrot860 | 2,305,650 | 0.10 | United States |
126) Drew | 303,184 | 0.10 | United States |
127) raman_000 | 8,400 | 0.10 | United States |
128) generalsaudi | 94,069 | 0.10 | United States |
129) John Rosacker | 7,500 | 0.10 | United States |
130) sam | 8,400 | 0.10 | United States |
131) Scroogity | 454,871 | 0.10 | United States |
132) Carmine Ventura | 2,969,847 | 0.10 | United States |
133) Baldee | 139,050 | 0.10 | United States |
134) Sara | 1,621,575 | 0.10 | International |
135) CLControl | 5,752,825 | 0.10 | Taiwan |
136) niesenn | 13,130,305 | 0.10 | United States |
137) tekennelly | 88,518,112 | 0.10 | United States |
138) Eric | 690,225 | 0.10 | United States |
139) Xenomania | 285,319 | 0.10 | United States |
140) DrRen | 18,300 | 0.10 | United States |
©2025 Universitat Pompeu Fabra