| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 121) Daniel Shepherd | 23,480,099 | 0.10 | United States |
| 122) generalsaudi | 94,069 | 0.10 | United States |
| 123) John Rosacker | 7,500 | 0.10 | United States |
| 124) sam | 8,400 | 0.10 | United States |
| 125) Scroogity | 454,871 | 0.10 | United States |
| 126) Carmine Ventura | 2,969,847 | 0.10 | United States |
| 127) Baldee | 139,050 | 0.10 | United States |
| 128) Sara | 1,621,575 | 0.10 | International |
| 129) CLControl | 5,752,825 | 0.10 | Taiwan |
| 130) niesenn | 13,130,305 | 0.10 | United States |
| 131) tekennelly | 88,518,112 | 0.10 | United States |
| 132) Eric | 690,225 | 0.10 | United States |
| 133) Xenomania | 285,319 | 0.10 | United States |
| 134) Greg _BE | 131,154,684 | 0.10 | Belgium |
| 135) DrRen | 18,300 | 0.10 | United States |
| 136) David B Homan | 60,254,702 | 0.10 | United States |
| 137) Matthew | 1,122,475 | 0.10 | United States |
| 138) Arcie Mizelle | 154,323 | 0.10 | United States |
139) Brandon [USA]
|
541,485 | 0.10 | United States |
| 140) Tim | 6,152,387 | 0.10 | United States |
©2026 Universitat Pompeu Fabra