| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 121) Wyatt | 5,612,783 | 0.09 | United States |
| 122) Jesse | 45,225 | 0.09 | United States |
| 123) JaredBanyard | 3,955,380 | 0.09 | United States |
| 124) Zach | 1,500 | 0.09 | United States |
| 125) Deana_kun | 4,866,734 | 0.09 | United States |
126) Dave GPU
|
1,175,961,380 | 0.09 | United States |
| 127) EvlMnky | 9,208,288 | 0.09 | United States |
| 128) kmanley57 | 25,378,030 | 0.09 | United States |
| 129) Tino Ruiz | 208,918 | 0.09 | Aruba |
| 130) Darin | 1,312,500 | 0.09 | United States |
| 131) John | 62,500,046 | 0.09 | United States |
| 132) Joshua Thomas | 289,062 | 0.09 | United States |
| 133) ploir5 | 6,750 | 0.09 | United States |
| 134) Haunted Forest[BlackOps] | 36,028,656 | 0.09 | United States |
| 135) bmwr606.SETI.USA [BlackOps] | 110,281,581 | 0.09 | United States |
| 136) Rhihannisu_[SETI.USA] | 20,342,403 | 0.09 | United States |
| 137) Zed Storm | 23,945,115 | 0.09 | United States |
| 138) PeterRehm | 1,799,292 | 0.09 | United States |
| 139) jeffpriz | 53,128,516 | 0.09 | United States |
| 140) Eric | 11,000 | 0.09 | United States |
©2026 Universitat Pompeu Fabra