| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 121) JaredBanyard | 3,955,380 | 0.09 | United States |
| 122) Zach | 1,500 | 0.09 | United States |
| 123) Deana_kun | 4,866,734 | 0.09 | United States |
124) Dave GPU
|
1,175,961,380 | 0.09 | United States |
| 125) EvlMnky | 9,208,288 | 0.09 | United States |
| 126) kmanley57 | 25,378,030 | 0.09 | United States |
| 127) Tino Ruiz | 208,918 | 0.09 | Aruba |
| 128) Darin | 1,312,500 | 0.09 | United States |
| 129) John | 62,500,046 | 0.09 | United States |
| 130) Alan | 17,954,348 | 0.09 | None |
| 131) Joshua Thomas | 289,062 | 0.09 | United States |
| 132) ploir5 | 6,750 | 0.09 | United States |
| 133) Haunted Forest[BlackOps] | 36,028,656 | 0.09 | United States |
| 134) bmwr606.SETI.USA [BlackOps] | 110,281,581 | 0.09 | United States |
| 135) Rhihannisu_[SETI.USA] | 20,342,403 | 0.09 | United States |
| 136) Zed Storm | 23,945,115 | 0.09 | United States |
| 137) PeterRehm | 1,799,292 | 0.09 | United States |
| 138) jeffpriz | 53,128,516 | 0.09 | United States |
| 139) Eric | 11,000 | 0.09 | United States |
| 140) benderr2001 | 8,204 | 0.09 | United States |
©2026 Universitat Pompeu Fabra