Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
121) Deltaq | 499,550 | 0.09 | United States |
122) ahmad | 7,376,175 | 0.09 | None |
123) stapler117 | 16,751,651 | 0.09 | United States |
124) SCC11 | 72,741 | 0.09 | International |
125) Snow Crash | 539,316,349 | 0.09 | United States |
126) Charland | 393,622 | 0.09 | United States |
127) jimmakos | 144,567 | 0.09 | Greece |
128) JungleMaster | 9,838,572 | 0.09 | Australia |
129) Pavuk | 9,984,951 | 0.09 | Slovakia |
130) Jonathon Cobb | 1,779,754 | 0.09 | United Kingdom |
131) starla-mc | 775,101 | 0.09 | Ireland |
132) Silverlight | 284,504 | 0.09 | South Africa |
133) rail3r85 | 66,000 | 0.09 | Finland |
134) Hawkeye | 7,529,950 | 0.09 | United States |
135) one-shot | 156,713,250 | 0.09 | None |
136) Matt | 5,490,000 | 0.09 | United States |
137) STEvil | 44,650,792 | 0.09 | Canada |
138) Spacehead | 75,399 | 0.09 | Finland |
139) phicks | 476,683 | 0.09 | United States |
140) Brobdingnag | 23,562,700 | 0.09 | United States |
©2025 Universitat Pompeu Fabra