| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 121) Leetoranges | 103,555 | 0.08 | United States |
| 122) nikkocortez | 261,822 | 0.08 | United States |
123) Paulteo
|
152,877,299 | 0.08 | Germany |
| 124) pgmoney | 91,238 | 0.08 | United States |
| 125) Rushy | 40,450 | 0.08 | Australia |
| 126) wrinvert | 2,382,000 | 0.08 | United States |
| 127) smcclain | 145,975 | 0.08 | United States |
| 128) Kris | 215,782 | 0.08 | International |
| 129) kody7839 | 7,592,166 | 0.08 | United States |
| 130) Punchy | 9,548,200 | 0.08 | United States |
| 131) mastermaisi777 | 765,803 | 0.08 | Austria |
| 132) rjbelans | 11,753,024 | 0.08 | Canada |
| 133) RHMash | 3,571,252 | 0.08 | United States |
| 134) Joshua Poston | 5,862,035 | 0.08 | United States |
| 135) theGryphon | 13,511 | 0.08 | United States |
| 136) speedxnet | 228,463 | 0.07 | Taiwan |
| 137) Xmz | 10,876 | 0.07 | Canada |
| 138) Fushi | 140,845 | 0.07 | United States |
139) johnathon
|
61,552 | 0.07 | United States |
| 140) Brian and Kyoko | 76,214 | 0.07 | International |
©2025 Universitat Pompeu Fabra