| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 121) Primalfear45365 | 350,500 | 0.08 | United States |
| 122) Leetoranges | 103,555 | 0.08 | United States |
| 123) nikkocortez | 261,822 | 0.08 | United States |
124) Paulteo
|
152,877,299 | 0.08 | Germany |
| 125) pgmoney | 91,238 | 0.08 | United States |
| 126) Rushy | 40,450 | 0.08 | Australia |
| 127) wrinvert | 2,382,000 | 0.08 | United States |
| 128) smcclain | 145,975 | 0.08 | United States |
| 129) Kris | 215,782 | 0.08 | International |
| 130) kody7839 | 7,592,166 | 0.08 | United States |
| 131) Punchy | 9,548,200 | 0.08 | United States |
| 132) mastermaisi777 | 765,803 | 0.08 | Austria |
| 133) rjbelans | 11,753,024 | 0.08 | Canada |
| 134) RHMash | 3,571,252 | 0.08 | United States |
| 135) Joshua Poston | 5,862,035 | 0.08 | United States |
| 136) theGryphon | 13,511 | 0.08 | United States |
| 137) speedxnet | 228,463 | 0.07 | Taiwan |
| 138) Xmz | 10,876 | 0.07 | Canada |
| 139) Fushi | 140,845 | 0.07 | United States |
140) johnathon
|
61,552 | 0.07 | United States |
©2026 Universitat Pompeu Fabra