| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) EA6LE [Founder] | 26,506,257,436 | 470,244.97 | Turks and Caicos Islands |
| 2) Alexandru Bica-Popii | 1,119,837 | 0.10 | Romania |
| 3) ardsorion | 14,748,863 | 0.10 | Romania |
| 4) dmift | 38,428,995 | 0.10 | Romania |
5) Paul Serban
|
1,929,307 | 0.10 | Canada |
| 6) Cicu | 50,386,065 | 0.10 | Romania |
| 7) Andrei Tarpescu | 6,725,133 | 0.10 | Romania |
| 8) Pop Horea-Vasile | 92,360 | 0.10 | Romania |
| 9) Sergiu | 1,497,238 | 0.10 | Romania |
| 10) dan | 677,550 | 0.10 | Romania |
| 11) Dan Fodorean | 3,961,950 | 0.10 | Romania |
| 12) DanC | 70,518,098 | 0.10 | Romania |
| 13) Danubius | 46,943 | 0.10 | Romania |
| 14) Stefan | 11,022,672 | 0.10 | Romania |
| 15) Crycket | 1,052,475 | 0.09 | Romania |
| 16) Dani | 3,814,750 | 0.09 | Romania |
| 17) Iulian N. Badulescu | 51,000 | 0.09 | Romania |
| 18) Alex | 14,785,794 | 0.09 | Germany |
| 19) Relu | 4,736 | 0.09 | Romania |
| 20) Bogdan | 1,546,525 | 0.09 | Romania |
©2025 Universitat Pompeu Fabra