Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) jp de malo | 2,175,081,911 | 37,696.11 | France |
2) jcmeg | 662,671,709 | 27,141.89 | France |
3) Jakotakoo | 69,101,824 | 12,956.89 | France |
4) bernard mons | 783,353,101 | 5,201.52 | France |
5) Alexandre_Phan | 52,861,744 | 704.05 | France |
6) Borealis | 750,000 | 1.98 | French Guiana |
7) valerian18 | 7,087,600 | 0.10 | None |
8) Zaheer | 194,400 | 0.10 | France |
9) baptisteM | 265,500 | 0.10 | France |
10) yo | 1,125,000 | 0.10 | France |
11) cheche | 253,600 | 0.10 | France |
12) Marvin Rouge | 4,038,150 | 0.10 | France |
13) Kestouf | 494,787 | 0.10 | France |
14) thoby | 48,346,527 | 0.10 | France |
15) nordine | 151,100 | 0.10 | France |
16) pasanisi | 8,030,450 | 0.10 | France |
17) Christophe | 840,000 | 0.10 | France |
18) Butagaz | 5,768,500 | 0.10 | France |
19) Tsagan | 4,579,233 | 0.10 | France |
20) JEC2000 | 5,756,593 | 0.10 | France |
©2025 Universitat Pompeu Fabra