| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) pekka | 475,861,376 | 308,819.39 | Finland |
| 2) Lompsa | 417,143,103 | 82,134.59 | Finland |
| 3) Hvuori | 42,089,725 | 43,404.13 | Finland |
| 4) ruidok | 27,349,122 | 0.10 | International |
| 5) Ozmon | 8,258,325 | 0.10 | Finland |
| 6) Maksu | 241,200 | 0.10 | Finland |
| 7) PJAlso | 4,441,775 | 0.10 | Finland |
| 8) Mike | 566,084 | 0.10 | Finland |
| 9) Keni | 167,752 | 0.10 | Finland |
| 10) poltto | 18,088,450 | 0.10 | Finland |
| 11) Kratti | 67,158,852 | 0.10 | Finland |
| 12) Jouna- | 924,500 | 0.10 | Finland |
| 13) jahietas | 48,799,107 | 0.10 | Finland |
| 14) PSYbuse | 97,050 | 0.10 | Finland |
| 15) Anssi5 | 226 | 0.10 | Finland |
| 16) w42 | 739,539 | 0.10 | Finland |
| 17) Sampo | 11,056,700 | 0.10 | Finland |
| 18) sqweeser | 4,142,502 | 0.10 | Finland |
| 19) petoah | 13,591,825 | 0.10 | Finland |
| 20) Antzka | 351,275 | 0.10 | Finland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra