| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) pekka | 405,413,376 | 131,506.87 | Finland |
| 2) Lompsa | 391,643,103 | 88,122.65 | Finland |
| 3) Hvuori | 33,119,725 | 80,473.80 | Finland |
| 4) henri | 275,232,387 | 6,110.86 | Finland |
| 5) KimmoR | 40,836,170 | 0.22 | Finland |
| 6) ruidok | 27,349,122 | 0.10 | International |
| 7) Ozmon | 8,258,325 | 0.10 | Finland |
| 8) Maksu | 241,200 | 0.10 | Finland |
| 9) PJAlso | 4,441,775 | 0.10 | Finland |
| 10) jts | 7,860,825 | 0.10 | Finland |
| 11) Mike | 566,084 | 0.10 | Finland |
| 12) Keni | 167,752 | 0.10 | Finland |
| 13) poltto | 18,088,450 | 0.10 | Finland |
| 14) Kratti | 67,158,852 | 0.10 | Finland |
| 15) Jouna- | 924,500 | 0.10 | Finland |
| 16) jahietas | 48,799,107 | 0.10 | Finland |
| 17) PSYbuse | 97,050 | 0.10 | Finland |
| 18) Anssi5 | 226 | 0.10 | Finland |
| 19) w42 | 739,539 | 0.10 | Finland |
| 20) Sampo | 11,056,700 | 0.10 | Finland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra