| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) pekka | 460,913,376 | 1.38 | Finland |
| 2) Lompsa | 412,643,103 | 0.58 | Finland |
| 3) KimmoR | 66,336,170 | 0.42 | Finland |
| 4) Hvuori | 39,869,725 | 0.26 | Finland |
| 5) jts | 25,110,825 | 0.17 | Finland |
| 6) henri | 281,232,387 | 0.11 | Finland |
| 7) ruidok | 27,349,122 | 0.10 | International |
| 8) Ozmon | 8,258,325 | 0.10 | Finland |
| 9) Maksu | 241,200 | 0.10 | Finland |
| 10) PJAlso | 4,441,775 | 0.10 | Finland |
| 11) Mike | 566,084 | 0.10 | Finland |
| 12) Keni | 167,752 | 0.10 | Finland |
| 13) poltto | 18,088,450 | 0.10 | Finland |
| 14) Kratti | 67,158,852 | 0.10 | Finland |
| 15) Jouna- | 924,500 | 0.10 | Finland |
| 16) jahietas | 48,799,107 | 0.10 | Finland |
| 17) PSYbuse | 97,050 | 0.10 | Finland |
| 18) Anssi5 | 226 | 0.10 | Finland |
| 19) w42 | 739,539 | 0.10 | Finland |
| 20) Sampo | 11,056,700 | 0.10 | Finland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra